國家電網(wǎng)有限公司輸變電項(xiàng)目2020年第四次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示國家電網(wǎng)有限公司輸變電項(xiàng)目2020年第四次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示20200825170838
采購項(xiàng)目編號(hào): | 0711-20OTL209 |
采購項(xiàng)目名稱: | 國家電網(wǎng)有限公司輸變電項(xiàng)目2020年第四次變電設(shè)備(含電纜)招標(biāo)采購 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 國網(wǎng)物資有限公司 |
聯(lián)系電話: | |
日期: | 20200825170838 |
分標(biāo)編號(hào) | 分包編號(hào) | 包名稱 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
0711-20OTL20911001 | SH100 | 包1 | 常州東芝變壓器有限公司 | 54721380 |
0711-20OTL20911001 | JS200 | 包2 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 50014026 |
0711-20OTL20911001 | JS300 | 包3 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 49296024 |
0711-20OTL20911001 | JS400 | 包4 | 山東泰開變壓器有限公司 | 24210000.04 |
0711-20OTL20911001 | JS500 | 包5 | 西安西電變壓器有限責(zé)任公司 | 25090237.5 |
0711-20OTL20911001 | JS600 | 包6 | 吳江變壓器有限公司 | 24863729 |
0711-20OTL20911001 | JS700 | 包7 | 山東輸變電設(shè)備有限公司 | 24588009 |
0711-20OTL20911001 | JS800 | 包8 | 保定天威保變電氣股份有限公司 | 24306300 |
0711-20OTL20911001 | QH900 | 包9 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 8450000.02 |
0711-20OTL20911001 | GW1000 | 包10 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 16841520 |
0711-20OTL20911001 | FJ1100 | 包11 | 山東泰開變壓器有限公司 | 16367300.03 |
0711-20OTL20911001 | HB1200 | 包12 | 常州東芝變壓器有限公司 | 16622300 |
0711-20OTL20911001 | HB1300 | 包13 | 保定天威保變電氣股份有限公司 | 15740900 |
0711-20OTL20911001 | GW1400 | 包14 | 吳江變壓器有限公司 | 14660846 |
0711-20OTL20911001 | JS1500 | 包15 | 西安西電變壓器有限責(zé)任公司 | 14560027.4 |
0711-20OTL20911001 | JS1600 | 包16 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 14198450 |
0711-20OTL20911001 | FJ1700 | 包17 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 13720000 |
0711-20OTL20911001 | GW1800 | 包18 | 特變電工股份有限公司新疆變壓器廠 | 23300000 |
0711-20OTL20911001 | CQ1900 | 包19 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 20160443 |
0711-20OTL20911001 | GW2000 | 包20 | 常州西電變壓器有限責(zé)任公司 | 17060740 |
0711-20OTL20911001 | BJ2100 | 包21 | 濟(jì)南西門子變壓器有限公司 | 14930020 |
0711-20OTL20911001 | ZJ2200 | 包22 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 5732038 |
0711-20OTL20911001 | GW2300 | 包23 | 常州西電變壓器有限責(zé)任公司 | 16177080 |
0711-20OTL20911001 | SH2400 | 包24 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 8849999.97 |
0711-20OTL20911001 | ZJ2500 | 包25 | 吳江變壓器有限公司 | 6326002.16 |
0711-20OTL20911001 | GW2600 | 包26 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 9356400 |
0711-20OTL20911001 | GW2700 | 包27 | 大連信達(dá)變壓器有限公司 | 11639000 |
0711-20OTL20911001 | GW2800 | 包28 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 2609396 |
0711-20OTL20911002 | XJ100 | 包1 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 15450151 |
0711-20OTL20911002 | SC200 | 包2 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 21000372 |
0711-20OTL20911002 | SX300 | 包3 | 吳江變壓器有限公司 | 10989893.2 |
0711-20OTL20911002 | JS400 | 包4 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 8610600 |
0711-20OTL20911002 | GW500 | 包5 | 山東泰開電力電子有限公司 | 7688181 |
0711-20OTL20911002 | JS600 | 包6 | 思源電氣股份有限公司 | 2296894.5 |
0711-20OTL20911002 | GW700 | 包7 | 山東泰開電力電子有限公司 | 6981705 |
0711-20OTL20911002 | GW800 | 包8 | 許繼電氣股份有限公司 | 4875600.16 |
0711-20OTL20911002 | GW900 | 包9 | 順特電氣設(shè)備有限公司 | 2405996 |
0711-20OTL20911002 | GW1000 | 包10 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 3584247 |
0711-20OTL20911003 | XJ100 | 包1 | 山東泰開互感器有限公司 | 1700999.93 |
0711-20OTL20911003 | SX200 | 包2 | 特變電工康嘉(沈陽)互感器有限責(zé)任公司 | 5279999.84 |
0711-20OTL20911003 | GW300 | 包3 | 傳奇電氣(沈陽)有限公司 | 3666000.24 |
0711-20OTL20911003 | GW400 | 包4 | 西安西電電力電容器有限責(zé)任公司 | 3806066 |
0711-20OTL20911003 | GW500 | 包5 | 河南平高電氣股份有限公司 | 1200009.15 |
0711-20OTL20911003 | GW600 | 包6 | 日新電機(jī)(無錫)有限公司 | 4034900.04 |
0711-20OTL20911003 | GW700 | 包7 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 1916000.3 |
0711-20OTL20911003 | SX800 | 包8 | 江蘇思源赫茲互感器有限公司 | 6952499.8 |
0711-20OTL20911003 | HN900 | 包9 | 湖南電力電瓷電器有限公司 | 4212000.09 |
0711-20OTL20911003 | GW1000 | 包10 | 河南平高電氣股份有限公司 | 3019615.38 |
0711-20OTL20911003 | GW1100 | 包11 | 阿塔其大一互電器有限公司 | 2007000.07 |
0711-20OTL20911003 | GW1200 | 包12 | 保定天威互感器有限公司 | 5342640 |
0711-20OTL20911003 | GW1300 | 包13 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 1649999.79 |
0711-20OTL20911003 | GW1400 | 包14 | 山東泰開互感器有限公司 | 5125208.71 |
0711-20OTL20911004 | XJ100 | 包1 | 金冠電氣股份有限公司 | 2167800.06 |
0711-20OTL20911004 | GW200 | 包2 | 西安西電避雷器有限責(zé)任公司 | 4652999.99 |
0711-20OTL20911004 | GW300 | 包3 | 平高東芝(廊坊)避雷器有限公司 | 3963000.02 |
0711-20OTL20911004 | GW400 | 包4 | 撫順電瓷制造有限公司 | 3474300.93 |
0711-20OTL20911004 | GW500 | 包5 | 杭州永德電氣有限公司 | 940917.24 |
0711-20OTL20911005 | GW100 | 包1 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司 | 1349000.06 |
0711-20OTL20911005 | GW200 | 包2 | 唐山高壓電瓷有限公司 | 2149798.73 |
0711-20OTL20911005 | GW300 | 包3 | 江西強(qiáng)聯(lián)電氣有限公司 | 1432112.28 |
0711-20OTL20911006 | SH100 | 包1 | 桂林電力電容器有限責(zé)任公司 | 4626800.1 |
0711-20OTL20911006 | GW200 | 包2 | 新東北電氣集團(tuán)電力電容器有限公司 | 8325399.96 |
0711-20OTL20911006 | GW300 | 包3 | 山東泰開電力電子有限公司 | 2044848 |
0711-20OTL20911006 | JS400 | 包4 | 合容電氣股份有限公司 | 6476595 |
0711-20OTL20911006 | NC500 | 包5 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 3649999.98 |
0711-20OTL20911006 | NC600 | 包6 | 中電普瑞科技有限公司 | 7000000.01 |
0711-20OTL20911007 | GW100 | 包1 | 許繼電氣股份有限公司 | 5381000.01 |
0711-20OTL20911007 | GW200 | 包2 | 河北旭輝電氣股份有限公司 | 8190028.69 |
0711-20OTL20911008 | JS100 | 包1 | 上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 43499350 |
0711-20OTL20911008 | JS200 | 包2 | 河南平高電氣股份有限公司 | 40320660 |
0711-20OTL20911008 | JS300 | 包3 | 廈門ABB高壓開關(guān)有限公司 | 34770100 |
0711-20OTL20911008 | GW400 | 包4 | 河南平高電氣股份有限公司 | 38999690 |
0711-20OTL20911008 | JS500 | 包5 | 上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 25119900 |
0711-20OTL20911008 | GW600 | 包6 | 山東電工電氣日立高壓開關(guān)有限公司 | 18000900 |
0711-20OTL20911008 | JS700 | 包7 | 山東電工電氣日立高壓開關(guān)有限公司 | 17782810 |
0711-20OTL20911008 | GW800 | 包8 | 上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 19662000 |
0711-20OTL20911008 | JS900 | 包9 | 湖南長高電氣有限公司 | 15533400.02 |
0711-20OTL20911008 | JS1000 | 包10 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 14920000 |
0711-20OTL20911008 | ZJ1100 | 包11 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 15448456 |
0711-20OTL20911008 | JS1200 | 包12 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 12629999.91 |
0711-20OTL20911008 | GW1300 | 包13 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 14470430 |
0711-20OTL20911008 | JS1400 | 包14 | 上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 16983900 |
0711-20OTL20911008 | JS1500 | 包15 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 16465908 |
0711-20OTL20911008 | GW1600 | 包16 | 特變電工中發(fā)上海高壓開關(guān)有限公司 | 16133575 |
0711-20OTL20911008 | HB1700 | 包17 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 4879000 |
0711-20OTL20911008 | GW1800 | 包18 | 湖南長高電氣有限公司 | 6100499.99 |
0711-20OTL20911008 | GW1900 | 包19 | 河南平高電氣股份有限公司 | 16050520 |
0711-20OTL20911008 | XJ2000 | 包20 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 73552100 |
0711-20OTL20911008 | XJ2100 | 包21 | 河南平高電氣股份有限公司 | 24870170 |
0711-20OTL20911008 | ZJ2200 | 包22 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 35450000.01 |
0711-20OTL20911008 | JS2300 | 包23 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 11010000.01 |
0711-20OTL20911008 | SD2400 | 包24 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 17782132 |
0711-20OTL20911008 | SC2500 | 包25 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 19889808 |
0711-20OTL20911008 | XZ2600 | 包26 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 22349931 |
0711-20OTL20911008 | JS2700 | 包27 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 9901500 |
0711-20OTL20911008 | JS2800 | 包28 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 20528500 |
0711-20OTL20911008 | QH2900 | 包29 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 14277700 |
0711-20OTL20911008 | GW3000 | 包30 | 許繼(廈門)智能電力設(shè)備股份有限公司 | 8546499.95 |
0711-20OTL20911008 | GW3100 | 包31 | 河南平高電氣股份有限公司 | 16800840 |
0711-20OTL20911008 | HN3200 | 包32 | 廈門ABB高壓開關(guān)有限公司 | 1898400 |
0711-20OTL20911008 | JS3300 | 包33 | 山東電工電氣日立高壓開關(guān)有限公司 | 3333500 |
0711-20OTL20911008 | GW3400 | 包34 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 38616620 |
0711-20OTL20911008 | FJ3500 | 包35 | 上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 5344900 |
0711-20OTL20911008 | GW3600 | 包36 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 27804350 |
0711-20OTL20911008 | GW3700 | 包37 | 新東北電氣集團(tuán)高壓開關(guān)有限公司 | 11706800 |
0711-20OTL20911008 | GW3800 | 包38 | 許繼(廈門)智能電力設(shè)備股份有限公司 | 9723899.91 |
0711-20OTL20911008 | SH3900 | 包39 | 國電博納(北京)電力設(shè)備有限公司 | 2361700 |
0711-20OTL20911008 | SH4000 | 包40 | 河南平芝高壓開關(guān)有限公司 | 20244000 |
0711-20OTL20911008 | SH4100 | 包41 | 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 | 2028124 |
0711-20OTL20911008 | SH4200 | 包42 | 上海思源高壓開關(guān)有限公司 | 2406900 |
0711-20OTL20911008 | SH4300 | 包43 | 廣州西電高壓電氣制造有限公司 | 6592500.04 |
0711-20OTL20911008 | HN4400 | 包44 | 山東泰開電力開關(guān)有限公司 | 2950091 |
0711-20OTL20911008 | SH4500 | 包45 | 廣州西電高壓電氣制造有限公司 | 5566000 |
0711-20OTL20911008 | ZJ4600 | 包46 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 4449999.96 |
0711-20OTL20911008 | GW4700 | 包47 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 | 13248348 |
0711-20OTL20911008 | SH4800 | 包48 | 許繼(廈門)智能電力設(shè)備股份有限公司 | 3586500 |
0711-20OTL20911009 | AH100 | 包1 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 4560002 |
0711-20OTL20911009 | HB200 | 包2 | 河南平高電氣股份有限公司 | 4399994 |
0711-20OTL20911009 | GW300 | 包3 | 河南平高電氣股份有限公司 | 3010207 |
0711-20OTL20911009 | GW400 | 包4 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 5460273 |
0711-20OTL20911009 | GW500 | 包5 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 4118285 |
0711-20OTL20911009 | GW600 | 包6 | 西門子(杭州)高壓開關(guān)有限公司 | 5001999.98 |
0711-20OTL20911009 | GW700 | 包7 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 3439497.39 |
0711-20OTL20911009 | XJ800 | 包8 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 780152 |
0711-20OTL20911009 | GW900 | 包9 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 384997.78 |
0711-20OTL20911010 | GW100 | 包1 | 新東北電氣集團(tuán)隔離開關(guān)有限公司 | 4599891 |
0711-20OTL20911010 | HN200 | 包2 | 西門子(杭州)高壓開關(guān)有限公司 | 5308454.99 |
0711-20OTL20911010 | SX300 | 包3 | 河南平高電氣股份有限公司 | 4420560 |
0711-20OTL20911010 | SX400 | 包4 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 3821682.6 |
0711-20OTL20911010 | GW500 | 包5 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 2703870.01 |
0711-20OTL20911010 | JS600 | 包6 | 西門子(杭州)高壓開關(guān)有限公司 | 4635939.06 |
0711-20OTL20911010 | GW700 | 包7 | 西門子(杭州)高壓開關(guān)有限公司 | 7296199.97 |
0711-20OTL20911010 | GW800 | 包8 | 河南平高電氣股份有限公司 | 4620457 |
0711-20OTL20911010 | GW900 | 包9 | 阿爾斯通隔離開關(guān)(無錫)有限公司 | 4131958 |
0711-20OTL20911010 | GW1000 | 包10 | 河南平高電氣股份有限公司 | 3020942 |
0711-20OTL20911010 | GW1100 | 包11 | 西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司 | 2569915.52 |
0711-20OTL20911010 | GW1200 | 包12 | 湖南長高高壓開關(guān)有限公司 | 2372000.06 |
0711-20OTL20911010 | GW1300 | 包13 | 山東泰開隔離開關(guān)有限公司 | 2070084.58 |
0711-20OTL20911011 | GW100 | 包1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 9493673.53 |
0711-20OTL20911011 | GW200 | 包2 | 許繼電氣股份有限公司 | 12300002.8 |
0711-20OTL20911011 | NC300 | 包3 | 天津平高智能電氣有限公司 | 3055158.4 |
0711-20OTL20911011 | SD400 | 包4 | 廈門華電開關(guān)有限公司 | 1495442 |
0711-20OTL20911011 | GW500 | 包5 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | 10300300.3 |
0711-20OTL20911011 | GW600 | 包6 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 | 5208396 |
0711-20OTL20911011 | HB700 | 包7 | 上海平高天靈開關(guān)有限公司 | 10905931.71 |
0711-20OTL20911011 | GW800 | 包8 | 山東泰開成套電器有限公司 | 10449632.06 |
0711-20OTL20911011 | QH900 | 包9 | 天津平高智能電氣有限公司 | 9126580.6 |
0711-20OTL20911011 | SD1000 | 包10 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 13263262 |
0711-20OTL20911011 | GW1100 | 包11 | 許繼電氣股份有限公司 | 10959999.96 |
0711-20OTL20911011 | SH1200 | 包12 | 江蘇南瑞帕威爾電氣有限公司 | 11730869 |
0711-20OTL20911011 | GW1300 | 包13 | 西安寶光智能電氣有限公司 | 8914225.35 |
0711-20OTL20911011 | GW1400 | 包14 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | 9421262 |
0711-20OTL20911011 | GW1500 | 包15 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 8612295 |
0711-20OTL20911012 | HN100 | 包1 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 47140888 |
0711-20OTL20911012 | JS200 | 包2 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 47004836 |
0711-20OTL20911012 | GW300 | 包3 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 23997006.57 |
0711-20OTL20911012 | GW400 | 包4 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 23275996.51 |
0711-20OTL20911012 | GW500 | 包5 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 19588780.52 |
0711-20OTL20911012 | GW600 | 包6 | 長園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 17884399.94 |
0711-20OTL20911012 | GW700 | 包7 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 17995201.41 |
0711-20OTL20911012 | AH800 | 包8 | 長園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 11919725.85 |
0711-20OTL20911012 | HB900 | 包9 | 國電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 9117499.94 |
0711-20OTL20911012 | GW1000 | 包10 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 16585123 |
0711-20OTL20911012 | GW1100 | 包11 | 長園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 13826799.98 |
0711-20OTL20911012 | GW1200 | 包12 | 國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 12394929.32 |
0711-20OTL20911012 | GW1300 | 包13 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 9685939.64 |
0711-20OTL20911012 | GW1400 | 包14 | 南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 11567923 |
0711-20OTL20911013 | FJ100 | 包1 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | 18917392.41 |
0711-20OTL20911013 | GW200 | 包2 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | 46565236.29 |
0711-20OTL20911013 | GW300 | 包3 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 13380000.03 |
0711-20OTL20911013 | GW400 | 包4 | 深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司 | 9994652.25 |
0711-20OTL20911013 | GW500 | 包5 | 北京中電飛華通信有限公司 | 18967924.76 |
0711-20OTL20911013 | GW600 | 包6 | 北京中電飛華通信有限公司 | 19226847.71 |
0711-20OTL20911013 | GW700 | 包7 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 9350000.11 |
0711-20OTL20911013 | GW800 | 包8 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 8170000.16 |
0711-20OTL20911013 | GW900 | 包9 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | 35495937.09 |
0711-20OTL20911013 | HA1000 | 包10 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 31810097.97 |
0711-20OTL20911013 | HA1100 | 包11 | 南瑞集團(tuán)有限公司 | 24618378.24 |
0711-20OTL20911013 | SC1200 | 包12 | 北京中電飛華通信有限公司 | 14926353.55 |
0711-20OTL20911013 | GW1300 | 包13 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | 18509957.09 |
0711-20OTL20911013 | GW1400 | 包14 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | 19092198.94 |
0711-20OTL20911013 | GW1500 | 包15 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | 21588729.41 |
0711-20OTL20911013 | GW1600 | 包16 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 22440647.84 |
0711-20OTL20911013 | GW1700 | 包17 | 南瑞集團(tuán)有限公司 | 37953750.7 |
0711-20OTL20911013 | ZJ1800 | 包18 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 18675161.02 |
0711-20OTL20911013 | GW1900 | 包19 | 南瑞集團(tuán)有限公司 | 20149632.38 |
0711-20OTL20911014 | SH100 | 包1 | 重慶泰山電纜有限公司 | 159329186.6 |
0711-20OTL20911014 | SD200 | 包2 | 青島漢纜股份有限公司 | 73594304.39 |
0711-20OTL20911014 | SD300 | 包3 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 | 71699008.5 |
0711-20OTL20911014 | SD400 | 包4 | 山東泰開電纜有限公司 | 30205702.15 |
0711-20OTL20911014 | CQ500 | 包5 | 寶勝高壓電纜有限公司 | 27402336.32 |
0711-20OTL20911014 | BJ600 | 包6 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 29938058.35 |
0711-20OTL20911014 | BJ700 | 包7 | 杭州華新電力線纜有限公司 | 29502329.28 |
0711-20OTL20911014 | GW800 | 包8 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 29312348.14 |
0711-20OTL20911014 | GW900 | 包9 | 中天科技海纜有限公司 | 10270195.18 |
0711-20OTL20911014 | SC1000 | 包10 | 山東泰開電纜有限公司 | 25068628.54 |
0711-20OTL20911014 | SD1100 | 包11 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 17310310.84 |
0711-20OTL20911014 | GW1200 | 包12 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 12247587.98 |
0711-20OTL20911014 | LN1300 | 包13 | 青島漢纜股份有限公司 | 10314602.86 |
0711-20OTL20911014 | LN1400 | 包14 | 寶勝高壓電纜有限公司 | 10025999.92 |
0711-20OTL20911014 | HB1500 | 包15 | 重慶泰山電纜有限公司 | 8097749.97 |
0711-20OTL20911014 | GW1700 | 包17 | 無錫江南電纜有限公司 | 1480463.4 |
0711-20OTL20911014 | JS1800 | 包18 | 中天科技海纜有限公司 | 5955992.7 |
0711-20OTL20911014 | GW1900 | 包19 | 長纜電工科技股份有限公司 | 1093000.41 |
0711-20OTL20911014 | GW2000 | 包20 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 891959.85 |
0711-20OTL20911015 | GW100 | 包1 | 江蘇沃能電氣科技有限公司 | 1863085.28 |
0711-20OTL20911015 | GW200 | 包2 | 山東泰開電纜有限公司 | 1865712.71 |
0711-20OTL20911016 | GW100 | 包1 | 利亞德光電股份有限公司 | 3582100 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。