北交所新股N華嶺(430139)今日上市,開盤上漲3.70%,截至收盤平盤報(bào)收,全天成交量1976.22萬股,成交額2.69億元,換手率15.13%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司主營業(yè)務(wù)為集成電路測試。
2019年、2020年、2021年公司凈利潤分別為3741.49萬元、5580.82萬元、9012.24萬元。
公司本次公開發(fā)行數(shù)量為4000.00萬股,發(fā)行價(jià)格為13.50元,發(fā)行市盈率54.36倍,網(wǎng)上發(fā)行量為1280.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,中信建投證券已向網(wǎng)上投資者超額配售600.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1880.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)800.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量115694.55萬股,有效申購倍數(shù)為52.59倍,有效申購戶數(shù)為8.18萬戶,網(wǎng)上獲配比例為1.90%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所近期上市新股首日漲跌幅
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行價(jià)(元) | 上市日期 | 首日收盤價(jià)(元) | 首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430139 | N華嶺 | 13.50 | 2022.10.28 | 13.50 | 0.00 |
873527 | 夜光明 | 10.99 | 2022.10.27 | 10.99 | 0.00 |
835892 | 中科美菱 | 16.00 | 2022.10.18 | 16.38 | 2.38 |
430476 | 海能技術(shù) | 10.88 | 2022.10.14 | 10.88 | 0.00 |
837046 | 億能電力 | 5.00 | 2022.10.13 | 8.49 | 69.80 |
430685 | 新芝生物 | 15.00 | 2022.10.10 | 13.30 | -11.33 |
838402 | 硅烷科技 | 5.66 | 2022.09.28 | 14.09 | 148.94 |
838971 | 天馬新材 | 21.38 | 2022.09.27 | 21.38 | 0.00 |
873122 | 中紡標(biāo) | 8.00 | 2022.09.27 | 14.90 | 86.25 |
835207 | 眾誠科技 | 7.00 | 2022.09.23 | 9.77 | 39.57 |
836270 | 天銘科技 | 18.96 | 2022.09.02 | 17.40 | -8.23 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 8.00 | 2022.09.02 | 7.79 | -2.63 |
836395 | 朗鴻科技 | 17.00 | 2022.09.01 | 16.97 | -0.18 |
831152 | 昆工科技 | 5.80 | 2022.09.01 | 8.77 | 51.21 |
831834 | 三維股份 | 5.20 | 2022.08.22 | 5.43 | 4.42 |
835985 | 海泰新能 | 9.05 | 2022.08.08 | 11.53 | 27.40 |
836871 | 派特爾 | 5.60 | 2022.07.22 | 5.71 | 1.96 |
839725 | 惠豐鉆石 | 28.18 | 2022.07.18 | 29.20 | 3.62 |
834062 | 科潤智控 | 4.30 | 2022.07.13 | 4.25 | -1.16 |
834639 | 晨光電纜 | 4.30 | 2022.07.12 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 則成電子 | 10.80 | 2022.07.06 | 10.03 | -7.13 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 20.00 | 2022.07.05 | 20.00 | 0.00 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.00 | 2022.06.24 | 7.44 | 6.29 |
831278 | 泰德股份 | 4.06 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.00 |
430564 | 天潤科技 | 8.05 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奧迪威 | 11.00 | 2022.06.14 | 10.18 | -7.45 |
870299 | 燦能電力 | 5.80 | 2022.06.10 | 5.79 | -0.17 |
873223 | 榮億精密 | 3.21 | 2022.06.09 | 4.50 | 40.19 |
838171 | 邦德股份 | 7.00 | 2022.06.02 | 8.95 | 27.86 |
831167 | 鑫匯科 | 15.21 | 2022.05.27 | 13.51 | -11.18 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米