電纜寶每日提供防火電纜ZB-BTTVZ 450/750V最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-11日防火電纜ZB-BTTVZ 450/750V最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標準 | 時間 |
---|---|---|---|---|
ZB-BTTVZ 450/750V 1*1 | 6.36 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*1.5 | 7.34 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*2.5 | 8.87 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*4 | 11.25 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*6 | 14.2 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*10 | 19.42 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*16 | 26.65 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*25 | 37.47 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*35 | 48.19 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*50 | 62.58 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*70 | 84.25 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*95 | 110.81 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*120 | 135.02 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*150 | 163.68 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*185 | 201.22 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*240 | 256.14 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*300 | 318.93 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 1*400 | 404.97 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*1 | 15.74 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*1.5 | 18.13 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*2.5 | 22.12 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*4 | 27.67 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*6 | 34.34 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*10 | 47.55 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*16 | 65.0 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*25 | 88.95 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*35 | 113.92 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*50 | 145.57 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 2*70 | 188.38 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*1 | 18.37 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*1.5 | 21.34 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*2.5 | 26.45 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*4 | 33.63 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*6 | 42.76 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*10 | 60.66 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*16 | 83.59 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*25 | 115.05 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*35 | 147.29 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*50 | 190.33 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*70 | 249.94 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*1 | 22.15 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*1.5 | 25.83 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*2.5 | 32.23 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*4 | 41.99 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*6 | 52.66 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*10 | 75.04 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*16 | 104.66 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*25 | 146.25 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*35 | 161.89 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*50 | 209.99 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*70 | 281.63 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*1 | 26.66 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*1.5 | 29.94 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*2.5 | 37.21 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*4 | 49.71 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*6 | 62.9 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*10 | 89.62 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*16 | 123.93 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*25 | 173.98 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*35 | 225.48 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*50 | 289.81 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 5*70 | 392.53 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 7*1 | 31.81 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 7*1.5 | 37.4 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 7*2.5 | 47.83 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 7*4 | 63.19 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 12*1 | 52.7 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 12*1.5 | 61.82 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 12*2.5 | 79.61 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 19*1 | 72.32 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 19*1.5 | 86.91 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*2.5+1*1.5 | 28.71 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*4+1*2.5 | 36.61 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*6+1*4 | 45.33 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*10+1*6 | 64.54 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*16+1*10 | 92.31 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*25+1*16 | 132.04 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*35+1*16 | 163.06 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*50+1*25 | 217.64 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*70+1*35 | 292.59 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*2.5+2*1.5 | 35.67 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*4+2*2.5 | 45.08 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*6+2*4 | 55.91 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*10+2*6 | 79.68 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*16+2*10 | 108.49 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*25+2*16 | 151.82 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*35+2*16 | 181.57 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*50+2*25 | 245.33 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 3*70+2*35 | 329.73 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*2.5+1*1.5 | 37.05 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*4+1*2.5 | 46.96 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*6+1*4 | 63.29 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*10+1*6 | 84.38 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*16+1*10 | 117.08 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*25+1*16 | 160.81 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*35+1*16 | 200.46 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*50+1*25 | 267.55 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
ZB-BTTVZ 450/750V 4*70+1*35 | 361.11 | 米 | 國標 | 2025-05-11 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米