電纜寶每日提供防火電纜BTTYZ 450/750V最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-10日防火電纜BTTYZ 450/750V最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
BTTYZ 450/750V 1*1 | 6.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*1.5 | 7.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*2.5 | 9.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*4 | 11.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*6 | 14.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*10 | 19.72 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*16 | 26.46 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*25 | 36.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*35 | 47.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*50 | 61.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*70 | 84.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*95 | 111.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*120 | 131.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*150 | 162.37 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*185 | 194.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*240 | 248.81 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*300 | 309.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 1*400 | 407.6 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*1 | 13.88 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*1.5 | 16.31 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*2.5 | 19.95 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*4 | 25.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*6 | 31.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*10 | 44.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*16 | 60.82 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 2*25 | 83.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*1 | 15.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*1.5 | 18.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*2.5 | 23.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*4 | 31.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*6 | 39.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*10 | 57.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*16 | 78.31 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 3*25 | 106.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*1 | 18.95 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*1.5 | 22.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*2.5 | 28.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*4 | 38.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*6 | 48.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*10 | 70.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*16 | 98.09 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 4*25 | 135.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 7*1 | 26.52 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 7*1.5 | 32.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 7*2.5 | 41.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 7*4 | 56.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 12*1 | 42.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 12*1.5 | 51.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 12*2.5 | 67.23 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 19*1 | 57.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 19*1.5 | 72.21 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 5*2.5 | 32.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 5*4 | 42.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 5*6 | 54.9 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 5*10 | 80.02 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
BTTYZ 450/750V 5*16 | 115.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-10 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米