電纜寶每日提供銅芯電纜WDZB2N-YJY33 1.8/3KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-05-09日銅芯電纜WDZB2N-YJY33 1.8/3KV最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 時間 |
---|---|---|---|---|
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*1.5 | 10.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*2.5 | 11.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*4 | 13.34 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*6 | 15.44 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*10 | 19.55 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*16 | 26.21 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*25 | 34.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*35 | 44.16 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*50 | 55.81 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*70 | 74.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*95 | 97.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*120 | 118.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*150 | 141.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*185 | 172.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*240 | 220.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*300 | 274.66 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*400 | 345.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*500 | 448.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*630 | 599.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 1*800 | 753.68 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*1.5 | 11.03 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*2.5 | 13.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*4 | 16.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*6 | 20.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*10 | 28.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*16 | 38.42 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*25 | 53.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*35 | 70.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*50 | 94.26 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*70 | 127.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*95 | 171.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*120 | 214.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*150 | 259.54 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*185 | 320.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*240 | 413.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*300 | 512.55 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*400 | 649.21 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*500 | 857.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*630 | 1141.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 2*800 | 1441.53 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*1.5 | 12.94 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*2.5 | 15.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*4 | 21.0 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*6 | 26.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*10 | 36.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*16 | 51.78 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*25 | 73.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*35 | 100.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*50 | 133.29 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*70 | 181.4 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*95 | 248.73 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*120 | 308.65 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*150 | 373.22 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*185 | 462.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*240 | 599.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*300 | 744.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*400 | 951.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*500 | 1249.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*630 | 1667.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*800 | 2110.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*1.5 | 16.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*2.5 | 20.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*4 | 25.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*6 | 32.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*10 | 46.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*16 | 66.08 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*25 | 96.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*35 | 130.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*50 | 174.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*70 | 240.93 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*95 | 326.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*120 | 404.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*150 | 490.41 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*185 | 609.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*240 | 790.13 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*300 | 988.01 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*400 | 1257.12 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*500 | 1649.94 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*630 | 2205.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*800 | 2791.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*1.5 | 18.79 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*2.5 | 23.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*4 | 30.43 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*6 | 39.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*10 | 56.35 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*16 | 82.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*25 | 119.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*35 | 162.15 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*50 | 217.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*70 | 297.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*95 | 404.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*120 | 502.94 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*150 | 610.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*185 | 757.11 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*240 | 989.61 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*300 | 1230.17 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*400 | 1564.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*500 | 2055.83 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*630 | 2747.44 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 5*800 | 3478.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*2.5+1*1.5 | 19.07 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*4+1*2.5 | 24.18 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*6+1*4 | 30.92 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*10+1*6 | 42.96 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*16+1*10 | 61.1 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*25+1*16 | 89.44 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*35+1*16 | 115.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*50+1*25 | 154.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*70+1*35 | 210.17 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*95+1*50 | 288.74 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*120+1*70 | 363.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*150+1*70 | 427.19 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*185+1*95 | 537.86 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*240+1*120 | 692.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*300+1*150 | 859.3 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*400+1*185 | 1147.62 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*500+1*240 | 1473.49 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*630+1*300 | 1913.87 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*800+1*400 | 2426.04 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*2.5+2*1.5 | 21.56 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*4+2*2.5 | 27.57 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*6+2*4 | 35.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*10+2*6 | 49.36 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*16+2*10 | 72.24 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*25+2*16 | 105.64 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*35+2*16 | 130.25 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*50+2*25 | 176.99 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*70+2*35 | 242.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*95+2*50 | 329.06 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*120+2*70 | 419.98 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*150+2*70 | 482.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*185+2*95 | 614.45 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*240+2*120 | 788.29 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*300+2*150 | 983.59 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*400+2*185 | 1299.84 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*500+2*240 | 1674.95 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*630+2*300 | 2173.5 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 3*800+2*400 | 2749.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*2.5+1*1.5 | 22.63 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*4+1*2.5 | 29.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*6+1*4 | 37.44 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*10+1*6 | 52.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*16+1*10 | 77.27 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*25+1*16 | 113.23 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*35+1*16 | 146.19 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*50+1*25 | 197.0 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*70+1*35 | 270.47 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*95+1*50 | 366.67 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*120+1*70 | 460.91 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*150+1*70 | 546.85 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*185+1*95 | 685.7 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*240+1*120 | 890.76 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*300+1*150 | 1106.74 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*400+1*185 | 1470.32 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*500+1*240 | 1888.97 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*630+1*300 | 2453.05 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
WDZB2N-YJY33 1.8/3KV 4*800+1*400 | 3113.38 | 米 | 國標(biāo) | 2025-05-09 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米