電纜寶每日提供B系列電線ZBN-BLVV 300/500V最新紅本價格檢測表,以下是2025-04-19日B系列電線ZBN-BLVV 300/500V最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標準 | 時間 |
---|---|---|---|---|
ZBN-BLVV 300/500V 1*0.2 | 0.18 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*0.3 | 0.2 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*0.4 | 0.24 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*0.5 | 0.28 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*0.75 | 0.34 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*1 | 0.39 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*1.5 | 0.47 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*2.5 | 0.62 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*4 | 0.82 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*6 | 1.0 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*10 | 1.56 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*16 | 2.09 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*25 | 3.03 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*35 | 3.92 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*50 | 5.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*70 | 7.01 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*95 | 9.38 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*120 | 11.38 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*150 | 13.79 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*185 | 16.86 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*240 | 21.44 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*300 | 26.35 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*400 | 33.76 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*500 | 41.84 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*630 | 54.14 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 1*800 | 67.3 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*1.5 | 1.38 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*2.5 | 1.69 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*4 | 2.09 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*6 | 2.57 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*10 | 4.22 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*16 | 5.56 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*25 | 7.99 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 2*35 | 10.43 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*1.5 | 1.6 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*2.5 | 2.1 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*4 | 2.65 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*6 | 3.47 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*10 | 5.47 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*16 | 7.54 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*25 | 10.85 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 3*35 | 13.84 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*1.5 | 1.91 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*2.5 | 2.58 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*4 | 3.42 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*6 | 4.46 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*10 | 6.85 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*16 | 9.49 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*25 | 13.97 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 4*35 | 17.55 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*1.5 | 2.28 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*2.5 | 3.08 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*4 | 4.24 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*6 | 5.36 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*10 | 8.28 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*16 | 11.73 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*25 | 16.94 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
ZBN-BLVV 300/500V 5*35 | 21.68 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米