電纜寶每日提供B系列電線BLV 450/750V最新紅本價格檢測表,以下是2025-04-19日B系列電線BLV 450/750V最新紅本價信息,僅供參考。
產品 | 價格 | 單位 | 標準 | 時間 |
---|---|---|---|---|
BLV 450/750V 1*1 | 0.12 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*1.5 | 0.17 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*2.5 | 0.25 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*4 | 0.38 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*6 | 0.52 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*10 | 0.89 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*16 | 1.33 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*25 | 2.03 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*35 | 2.74 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*50 | 3.73 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*70 | 5.17 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*95 | 7.06 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*120 | 8.76 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*150 | 10.75 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*185 | 13.35 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*240 | 17.56 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*300 | 21.84 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*400 | 28.38 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*500 | 35.72 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*630 | 46.71 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
BLV 450/750V 1*800 | 58.89 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米