久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

詢價(jià)單號(hào):B-7p3soy05 發(fā)布時(shí)間:2025-05-09 14:28
一、詢價(jià)單位:
北京東********限公司 聯(lián)系方式:136****1143(中標(biāo)后查看)
二、交貨地址:
北京市昌平區(qū)沙河地區(qū);
三、詢價(jià)明細(xì):
序號(hào) 型號(hào) - 電壓 - 規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 價(jià)格 金額
1 WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 2800 0.00
2 WDZ-YJY 0.6/1KV 5*10 國(guó)標(biāo) 300 0.00
3 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70 國(guó)標(biāo) 1250 0.00
4 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*95+2*50 國(guó)標(biāo) 366 0.00
5 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*70+1*35 國(guó)標(biāo) 200 0.00
6 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*70+2*35 國(guó)標(biāo) 350 0.00
7 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 300 0.00
8 WDZ-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 255 0.00
9 NG-A 0.6/1KV 3*185+2*95 國(guó)標(biāo) 276 0.00
10 NG-A 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 527 0.00
11 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 800 0.00
12 WDZN -YJY 0.6/1KV 3*70+2*35 國(guó)標(biāo) 106 0.00
13 WDZN -YJY 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 144 0.00
14 WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 198 0.00
15 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70 國(guó)標(biāo) 300 0.00
16 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*120+1*70 國(guó)標(biāo) 456 0.00
17 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*150+2*70 國(guó)標(biāo) 87 0.00
18 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 592 0.00
19 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*120+2*70 國(guó)標(biāo) 199 0.00
20 NG-A 0.6/1KV 3*185+2*95 國(guó)標(biāo) 288 0.00
21 NG-A 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 244 0.00
22 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 600 0.00
23 NG-A 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 584 0.00
24 WDZN -YJY 0.6/1KV 3*70+2*35 國(guó)標(biāo) 108 0.00
25 WDZN -YJY 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 138 0.00
26 WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 653 0.00
27 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*120+1*70 國(guó)標(biāo) 457 0.00
28 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 203 0.00
29 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*240+2*120 國(guó)標(biāo) 302 0.00
30 NG-A 0.6/1KV 3*150+2*70 國(guó)標(biāo) 408 0.00
31 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 770 0.00
32 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50 國(guó)標(biāo) 842 0.00
33 NG-A 0.6/1KV 3*70+2*35 國(guó)標(biāo) 390 0.00
34 NG-A 0.6/1KV 3*120+2*70 國(guó)標(biāo) 345 0.00
35 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 1100 0.00
36 NG-A 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 200 0.00
37 WDZN -YJY 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 146 0.00
38 WDZN -YJY 0.6/1KV 5*6 國(guó)標(biāo) 142 0.00
39 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50 國(guó)標(biāo) 180 0.00
40 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 144 0.00
41 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50 國(guó)標(biāo) 180 0.00
42 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 144 0.00
43 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 155 0.00
44 YFD-NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 65 0.00
45 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 135 0.00
46 YFD-NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 65 0.00
47 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 120 0.00
48 YFD-NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 65 0.00
49 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 95 0.00
50 YFD-NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 65 0.00
51 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*75 國(guó)標(biāo) 200 0.00
52 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 150 0.00
53 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*75 國(guó)標(biāo) 200 0.00
54 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 150 0.00
55 NG-A 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 127 0.00
56 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
57 NG-A 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 150 0.00
58 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
59 NG-A 0.6/1KV 4*35+1*16 國(guó)標(biāo) 155 0.00
60 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
61 NG-A 0.6/1KV 5*6 國(guó)標(biāo) 50 0.00
62 NG-A 0.6/1KV 4*35+1*16 國(guó)標(biāo) 100 0.00
63 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
64 NG-A 0.6/1KV 5*6 國(guó)標(biāo) 50 0.00
65 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*75 國(guó)標(biāo) 185 0.00
66 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 210 0.00
67 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*75 國(guó)標(biāo) 150 0.00
68 YFD-WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 210 0.00
69 NG-A 0.6/1KV 4*70+1*35 國(guó)標(biāo) 210 0.00
70 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
71 NG-A 0.6/1KV 4*70+1*35 國(guó)標(biāo) 210 0.00
72 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
73 NG-A 0.6/1KV 4*35+1*16 國(guó)標(biāo) 155 0.00
74 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
75 NG-A 0.6/1KV 4*35+1*16 國(guó)標(biāo) 125 0.00
76 NG-A 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 100 0.00
77 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*95+1*50 國(guó)標(biāo) 247 0.00
78 WDZB-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 1700 0.00
79 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*185+1*95 國(guó)標(biāo) 837 0.00
80 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 522 0.00
81 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*150+1*70 國(guó)標(biāo) 1100 0.00
82 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*120+1*70 國(guó)標(biāo) 2000 0.00
83 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*25+2*16 國(guó)標(biāo) 37 0.00
84 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*35+1*16 國(guó)標(biāo) 389 0.00
85 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*150+2*70 國(guó)標(biāo) 161 0.00
86 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*120+2*70 國(guó)標(biāo) 251 0.00
87 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 916 0.00
88 WDZB-YJY 0.6/1KV 4*240+1*120 國(guó)標(biāo) 735 0.00
89 WDZB-YJY 0.6/1KV 3*35+2*16 國(guó)標(biāo) 411 0.00
90 WDZ-YJY 0.6/1KV 5*10 國(guó)標(biāo) 1133 0.00
91 WDZ-YJY 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 873 0.00
92 WDZ-YJY 0.6/1KV 5*6 國(guó)標(biāo) 1986 0.00
93 WDZ-YJY 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 71 0.00
94 WDZ-YJY 0.6/1KV 4*70+1*35 國(guó)標(biāo) 90 0.00
95 WDZN-YJY 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 2110 0.00
96 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*35+1*16 國(guó)標(biāo) 198 0.00
97 WDZN-YJY 0.6/1KV 3*150+2*70 國(guó)標(biāo) 293 0.00
98 WDZN-YJY 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 759 0.00
99 NG-A 0.6/1KV 3*70+2*35 國(guó)標(biāo) 749 0.00
100 NG-A 0.6/1KV 3*50+2*25 國(guó)標(biāo) 172 0.00
101 NG-A 0.6/1KV 3*25+2*16 國(guó)標(biāo) 646 0.00
102 NG-A 0.6/1KV 4*25+1*16 國(guó)標(biāo) 434 0.00
103 WDZN-YJY 0.6/1KV 3*120+2*70 國(guó)標(biāo) 582 0.00
104 WDZN-YJY 0.6/1KV 3*25+2*16 國(guó)標(biāo) 736 0.00
105 NG-A 0.6/1KV 3*35+2*16 國(guó)標(biāo) 300 0.00
106 NG-A 0.6/1KV 5*16 國(guó)標(biāo) 200 0.00
107 WDZN-YJY 0.6/1KV 3*240+2*120 國(guó)標(biāo) 106 0.00
108 NG-A 0.6/1KV 3*240+2*120 國(guó)標(biāo) 312 0.00
109 WDZN-YJY 0.6/1KV 3*70+2*35 國(guó)標(biāo) 273 0.00
110 WDZN-YJY 0.6/1KV 4*50+1*25 國(guó)標(biāo) 203 0.00
111 WDZN -YJY 0.6/1KV 5*6 國(guó)標(biāo) 7183 0.00
112 WDZN-YJY 0.6/1KV 5*10 國(guó)標(biāo) 991 0.00
113 WDZN -YJY 0.6/1KV 3*35+2*16 國(guó)標(biāo) 942 0.00
114 WDZN-YJY 0.6/1KV 5*4 國(guó)標(biāo) 1100 0.00
115 KVV 450/750V 8*1.5 國(guó)標(biāo) 1604 0.00
合計(jì):零元整
0.00
四、稅收運(yùn)輸:
含稅含運(yùn);
五、詢價(jià)備注:
國(guó)標(biāo)全項(xiàng)保檢測(cè),限定:寶勝,上上和特變電工。
一 一 廠商在線報(bào)價(jià) 一 一
序號(hào) 報(bào)價(jià)日期 報(bào)價(jià)單位 報(bào)價(jià)金額 操作
1 2025-05-09 16:48 遠(yuǎn)東電******限公司 *** 查看報(bào)價(jià) 向TA采購(gòu) 備選報(bào)價(jià)
2 2025-05-09 15:28 天津市*******限公司 *** 查看報(bào)價(jià) 向TA采購(gòu) 備選報(bào)價(jià)