代理機(jī)構(gòu)信息:福建裕正工程招標(biāo)有限公司
廈門市湖濱南路20號基金大廈2樓各潛在投標(biāo)方:
關(guān)于廈門集力電力物資有限公司2018年2月-2019年1月財政項目備庫所需預(yù)分支電纜集中招標(biāo)采購項目,現(xiàn)補(bǔ)充通知如下:
1、項目開標(biāo)時間延期至:2018年1月25日上午9:00分。
2、財政審核控制價合計:545.2238萬元,明細(xì)如下:
序 | 工程名稱 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(元/米) | 小計(萬元) |
(預(yù)估) | |||||||
1 | 廈門集力電力物資公司2018年2月-2019年1月財政電力項目備庫預(yù)分支電力電纜集中招標(biāo)采購 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*16 | 米 | 57 | 16.5 | 0.09405 |
2 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*25 | 米 | 53.5 | 25.5 | 0.136425 | |
3 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*35 | 米 | 404.75 | 35 | 1.416625 | |
4 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*50 | 米 | 126 | 49.5 | 0.6237 | |
5 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*70 | 米 | 474 | 69 | 3.2706 | |
6 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*95 | 米 | 238 | 93 | 2.2134 | |
7 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*120 | 米 | 492 | 117.5 | 5.781 | |
8 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*185 | 米 | 952 | 181.5 | 17.2788 | |
9 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯電纜 | YFD-YJV/1*240 | 米 | 848 | 235 | 19.928 | |
10 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*6 | 米 | 30 | 6.5 | 0.0195 | |
11 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*10 | 米 | 30 | 11 | 0.033 | |
12 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*16 | 米 | 257.5 | 17 | 0.43775 | |
13 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*25 | 米 | 1298 | 26.5 | 3.4397 | |
14 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*35 | 米 | 874.5 | 37 | 3.23565 | |
15 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*50 | 米 | 3374.5 | 52 | 17.5474 | |
16 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*70 | 米 | 828 | 72.5 | 6.003 | |
17 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*95 | 米 | 1731.5 | 98 | 16.9687 | |
18 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*120 | 米 | 1847 | 123.5 | 22.81045 | |
19 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*150 | 米 | 374.5 | 154.5 | 5.786025 | |
20 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分 | YFD-ZR-YJV/1*185 | 米 | 3094 | 190.5 | 58.9407 | |
21 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*240 | 米 | 3835 | 246.5 | 94.53275 | |
22 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支單芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/1*300 | 米 | 986 | 308 | 30.3688 | |
23 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/4(1*35)+1*25 | 米 | 18.1 | 174.5 | 0.315845 | |
24 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/4(1*50)+1*25 | 米 | 13.85 | 234.5 | 0.3247825 | |
25 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/4(1*70)+1*35 | 米 | 451.2 | 326.5 | 14.73168 | |
26 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/4(1*150)+1*95 | 米 | 24 | 715 | 1.716 | |
27 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/4(1*185)+1*95 | 米 | 78.5 | 860 | 6.751 | |
28 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV/4(1*240)+1*120 | 米 | 234.5 | 1110 | 26.0295 | |
29 | 交聯(lián)聚乙烯預(yù)制分支四加一芯阻燃電纜 | YFD-ZR-YJV-4*(1*300)+1*150 | 米 | 320 | 1385 | 44.32 | |
30 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-95/10 | 只 | 2 | 124 | 0.0248 | |
31 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-95/25 | 只 | 22 | 127 | 0.2794 | |
32 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-95/50 | 只 | 14 | 150 | 0.21 | |
33 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-95/70 | 只 | 14 | 135 | 0.189 | |
34 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-185/10 | 只 | 8 | 153 | 0.1224 | |
35 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-185/120 | 只 | 56 | 160 | 0.896 | |
36 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-185/50 | 只 | 110 | 166 | 1.826 | |
37 | 分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-YJV-185/95 | 只 | 54 | 178 | 0.9612 | |
38 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-25/16 | 只 | 4 | 40 | 0.016 | |
39 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-35/25 | 只 | 4 | 58.5 | 0.0234 | |
40 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-50/25 | 只 | 4 | 72 | 0.0288 | |
41 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-50/35 | 只 | 4 | 81.5 | 0.0326 | |
42 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-70/6 | 只 | 4 | 72.5 | 0.029 | |
43 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-70/16 | 只 | 4 | 82 | 0.0328 | |
44 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-70/25 | 只 | 34 | 90.5 | 0.3077 | |
45 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-70/35 | 只 | 4 | 100 | 0.04 | |
46 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-95/16 | 只 | 53 | 105.5 | 0.55915 | |
47 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-95/25 | 只 | 26 | 114 | 0.2964 | |
48 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-95/35 | 只 | 14 | 123.5 | 0.1729 | |
49 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-95/50 | 只 | 10 | 137 | 0.137 | |
50 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/6 | 只 | 4 | 119 | 0.0476 | |
51 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/16 | 只 | 6 | 128.5 | 0.0771 | |
52 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/25 | 只 | 115 | 137.5 | 1.58125 | |
53 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/35 | 只 | 108 | 147 | 1.5876 | |
54 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/50 | 只 | 150 | 160.5 | 2.4075 | |
55 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/70 | 只 | 100 | 180 | 1.8 | |
56 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-120/95 | 只 | 100 | 202.5 | 2.025 | |
57 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/6 | 只 | 3 | 148 | 0.0444 | |
58 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/16 | 只 | 33 | 157 | 0.5181 | |
59 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/25 | 只 | 4 | 166 | 0.0664 | |
60 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/35 | 只 | 12 | 175 | 0.21 | |
61 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/50 | 只 | 10 | 189 | 0.189 | |
62 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/70 | 只 | 28 | 200 | 0.56 | |
63 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/95 | 只 | 10 | 231 | 0.231 | |
64 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-150/120 | 只 | 10 | 254.5 | 0.2545 | |
65 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-185/25 | 只 | 188 | 199 | 3.7412 | |
66 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-185/35 | 只 | 46 | 208 | 0.9568 | |
67 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-185/50 | 只 | 56 | 222 | 1.2432 | |
68 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-185/70 | 只 | 44 | 240 | 1.056 | |
69 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/6 | 只 | 14 | 185 | 0.259 | |
70 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/25 | 只 | 10 | 200 | 0.2 | |
71 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/35 | 只 | 22 | 207 | 0.4554 | |
72 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/50 | 只 | 510 | 218 | 11.118 | |
73 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/70 | 只 | 430 | 233 | 10.019 | |
74 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/150 | 只 | 10 | 257 | 0.257 | |
75 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-240/185 | 只 | 10 | 280 | 0.28 | |
76 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/6 | 只 | 10 | 288 | 0.288 | |
77 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/25 | 只 | 10 | 306 | 0.306 | |
78 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/35 | 只 | 132 | 315 | 4.158 | |
79 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/50 | 只 | 14 | 329 | 0.4606 | |
80 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/70 | 只 | 46 | 348 | 1.6008 | |
81 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/95 | 只 | 40 | 371 | 1.484 | |
82 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/150 | 只 | 10 | 423 | 0.423 | |
83 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/185 | 只 | 10 | 456 | 0.456 | |
84 | 阻燃分支聯(lián)結(jié)體 | YFD-ZR-YJV-300/240 | 只 | 10 | 508 | 0.508 | |
85 | 電纜吊頭 | 只 | 58 | 200 | 1.16 | ||
86 | 電纜轉(zhuǎn)接箱 | 只 | 66 | 1800 | 11.88 | ||
87 | 固定夾具 | 只 | 1610 | 150 | 24.15 | ||
88 | 橫擔(dān)吊鉤 | 只 | 7 | 350 | 0.245 | ||
89 | 起吊掛具 | 只 | 20 | 600 | 1.2 | ||
90 | 提升金具 | 只 | 7 | 450 | 0.315 | ||
91 | 托掛器 | 只 | 53 | 550 | 2.915 | ||
92 | 預(yù)分支電纜固定架 | 只 | 750 | 550 | 41.25 |
按招標(biāo)文件規(guī)定,本通知為招標(biāo)文件的組成部分之一,與招標(biāo)文件具有同等法律效力。本通知如與招標(biāo)文件中相應(yīng)條款有沖突的以本通知為準(zhǔn)。請各潛在投標(biāo)人接到通知后將回執(zhí)回傳至我司,傳真為0592-2208271,否則視為貴司已收悉。
福建裕正工程招標(biāo)有限公司
2018年1月10日
_____________________
回 執(zhí)
福建裕正工程招標(biāo)有限公司:
我司已收悉上述內(nèi)容,現(xiàn)給予回傳確認(rèn)。(FAX:0592-2208271)
投標(biāo)人單位蓋章(或授權(quán)代表簽字)
年 月 日
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。