成都分公司的電線、電纜類正在進行招標,現(xiàn)公開邀請合格投標人參加投標。
項目標號:ZBCD2017120100006
項目標名:成都經(jīng)理部魯能泰山7號項目電線電纜采購
招標內(nèi)容:電線、電纜類
招標數(shù)量:
序號 | 物資名稱 | 型號規(guī)格 | 計量單位 | 招標數(shù)量 | 材質(zhì)/質(zhì)量要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電線 | WDZCBYJ-16 | 米 | 3800.0 | 國標 | |
2 | 電線 | WDZCBYJ-2.5 | 米 | 128000.0 | 國標 | |
3 | 電線 | WDZCBYJ-25 | 米 | 7800.0 | 國標 | |
4 | 電線 | WDZCBYJ-4 | 米 | 49000.0 | 國標 | |
5 | 電線 | WDZCNBYJ-10 | 米 | 600.0 | 國標 | |
6 | 電線 | WDZCNBYJ-16 | 米 | 100.0 | 國標 | |
7 | 電線 | WDZCNBYJ-2.5 | 米 | 30800.0 | 國標 | |
8 | 電線 | WDZCNBYJ-4 | 米 | 1000.0 | 國標 | |
9 | 電線 | WDZCNBYJ-6 | 米 | 1000.0 | 國標 | |
10 | 電線 | BV-4 | 米 | 27400.0 | 國標 | |
11 | 電線 | BV-2.5 | 米 | 7165.0 | 國標 | |
12 | 電線 | WDZBN-BYJ-16 | 米 | 332.0 | 國標 | |
13 | 電線 | WDZBN-BYJ-2.5 | 米 | 4738.0 | 國標 | |
14 | 電線 | WDZC-BYJ-10 | 米 | 6480.0 | 國標 | |
15 | 電線 | WDZC-BYJ-16 | 米 | 22095.0 | 國標 | |
16 | 電線 | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 48935.0 | 國標 | |
17 | 電線 | WDZC-BYJ-25 | 米 | 224.0 | 國標 | |
18 | 電線 | WDZC-BYJ-3x10 | 米 | 6776.0 | 國標 | |
19 | 電線 | WDZC-BYJ-4 | 米 | 106234.0 | 國標 | |
20 | 電線 | WDZCN-BYJ-2.5 | 米 | 59274.0 | 國標 | |
21 | 電線 | WDZCN-BYJ-4 | 米 | 1386.0 | 國標 | |
22 | 電線 | WDZCN-BYJ-6 | 米 | 1485.0 | 國標 | |
23 | 電纜 | WDZBNKYJY-4x1.5 | 米 | 64.0 | 國標 | |
24 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV 3x185+2x95 | 米 | 730.0 | 國標 | |
25 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV 5x16 | 米 | 750.0 | 國標 | |
26 | 電纜 | WDZBNYJY-5x10 | 米 | 4068.0 | 國標 | |
27 | 電纜 | WDZBNYJY-5x16 | 米 | 1785.0 | 國標 | |
28 | 電纜 | WDZBNYJY-5x6 | 米 | 3508.0 | 國標 | |
29 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x185+1x95 | 米 | 1095.0 | 國標 | |
30 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x35+1x16 | 米 | 424.0 | 國標 | |
31 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x95+1x50 | 米 | 386.0 | 國標 | |
32 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 5x16 | 米 | 1760.0 | 國標 | |
33 | 電纜 | WDZBYJY-3x10 | 米 | 2391.0 | 國標 | |
34 | 電纜 | WDZBYJY-3x16 | 米 | 2399.0 | 國標 | |
35 | 電纜 | WDZBYJY-3x6 | 米 | 806.0 | 國標 | |
36 | 電纜 | WDZBYJY-5x10 | 米 | 10748.0 | 國標 | |
37 | 電纜 | WDZBYJY-5x16 | 米 | 1524.0 | 國標 | |
38 | 電纜 | WDZBYJY-5x6 | 米 | 1557.0 | 國標 | |
39 | 電纜 | WDZBKYJY-4x1.5 | 米 | 50.0 | 國標 | |
40 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 3x50+2x25 | 米 | 245.0 | 國標 | |
41 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x120+1x70 | 米 | 246.0 | 國標 | |
42 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV 4x150+1x70 | 米 | 195.0 | 國標 | |
43 | 電纜 | WDZBN-RVSP-2x1.0 | 米 | 2028.0 | 國標 | |
44 | 電纜 | WDZBNYJY-3x25+2x16 | 米 | 590.0 | 國標 | |
45 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x150+1x70-CT | 米 | 159.0 | 國標 | |
46 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x240+1x120-CT | 米 | 129.0 | 國標 | |
47 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x50+1x25-CT | 米 | 120.0 | 國標 | |
48 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x95+1x50-CT | 米 | 193.0 | 國標 | |
49 | 電纜 | WDZCN-RVSP-2x1.5 | 米 | 341.0 | 國標 | |
50 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV-3x150+2x70 | 米 | 132.0 | 國標 | |
51 | 電纜 | WDZBNYJY-0.6/1kV-5x16 | 米 | 360.0 | 國標 | |
52 | 電纜 | WDZBNYJY-3x50+2x25 | 米 | 32.0 | 國標 | |
53 | 電纜 | WDZBNYJY-3x70+2x35 | 米 | 16.0 | 國標 | |
54 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | 126.0 | 國標 | |
55 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 230.0 | 國標 | |
56 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | 65.0 | 國標 | |
57 | 電纜 | WDZBYJY-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | 66.0 | 國標 | |
58 | 電纜 | WDZB-YJY-4X50+1X25 | 米 | 138.0 | 國標 | |
59 | 電纜 | WDZB-YJY-5x10 | 米 | 1865.0 | 國標 | |
60 | 電纜 | WDZB-YJY-5x16 | 米 | 1210.0 | 國標 | |
61 | 電纜 | WDZB-YJY-5x6 | 米 | 649.0 | 國標 |
發(fā)售時間: 2017-12-02 11:49:42 -- 2017-12-02 08:00:00
投標截止時間: 2017-12-04 08:00:00
開標時間: 2017-12-04 08:00:00
聯(lián)系人:黃志鵬,電話:17716161269,電子郵件:287625470@qq.com。
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。