招標編碼: | 2020071801 | 招標名稱: | 中國三冶第四建設(shè)工程公司五礦鉑海苑二期項目電纜采購招標 | 采購聯(lián)系人: | |
采購聯(lián)系人電話: | 13804926639 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | 465527866@qq.com | |
中國三冶第四建設(shè)工程公司五礦鉑海苑二期項目電纜采購 招標公告 中國三冶第四建設(shè)工程公司現(xiàn)對五礦鉑海苑二期項目進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號:201303-2020-04DSWK013 二、項目名稱:五礦鉑海苑二期項目 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。
四、投標截止時間及開標時間:
地 址:http://ec.mcc.cn |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
1 | 電力電纜 NH-YJV-4*25+1*16mm2 銅質(zhì) | 米 | 1006.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
2 | 電力電纜 YJV-5*10 | 米 | 265.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
3 | 電力電纜 YJV-4*70+1*35mm2 | 米 | 252.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
4 | 電力電纜 YJV-5*6mm2 | 米 | 403.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
5 | 電力電纜 ZC-YJV-1KV-4*95+1*50mm2 | 米 | 40.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
6 | 電力電纜 YJV-5*16 | 米 | 5857.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
7 | 電力電纜 YJV-4*35+1*16 | 米 | 20.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
8 | 控制電纜 ZRKVV-4*2.5 | 米 | 389.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB//T9330-2008標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
9 | 塑銅線 BV10 | 米 | 22564.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
10 | 塑銅線 BV 4 銅 | 米 | 242194.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
11 | 塑銅線 BV-6 | 米 | 225.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
12 | 塑銅線 BV-16 | 米 | 579.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
13 | 耐火聚氯乙烯絕緣銅芯電線 NHBV2.5 | 米 | 1025.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
14 | 銅芯塑料絕緣電線 BV-4mm2 | 米 | 924.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
15 | 阻燃銅芯塑料絕緣軟電線 ZR-BVR-4 | 米 | 410.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
16 | 阻燃銅芯塑料絕緣絞型電線 ZR-RVS 2*1.5mm2 | 米 | 25.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
17 | 塑銅線 BV2.5mm2 | 米 | 177031.0000 | 0.13 | 2020-07-14 | 技術(shù)標準:符合GB/T16895.34-2018標準;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:遼寧省營口市西市區(qū)沿海產(chǎn)業(yè)基地;收料人姓:吳桐;:聯(lián)系方式:15242862427 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。