久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價招標,10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報價

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報價在線交易市場

電纜寶首頁 > 電纜招標中心 > 招標信息

中國二十冶工業(yè)工程公司韶鋼中板產(chǎn)線轉(zhuǎn)型工業(yè)線材技術(shù)改造電纜招標公告

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:Apr 23, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):413分享到:
招標編碼: 2020045120 招標名稱: 中國二十冶工業(yè)工程公司韶鋼中板產(chǎn)線轉(zhuǎn)型工業(yè)線材技術(shù)改造電纜招標0028-3 采購聯(lián)系人: 朱婷婷
采購聯(lián)系人電話: 13761715152 采購聯(lián)系人傳真號: 采購聯(lián)系人EMAIL: 1051174230@qq.com

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價要求
1 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*70mm2 389.0000 0.13 2020-04-30
2 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 1488.0000 0.13 2020-04-30
3 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 5764.0000 0.13 2020-04-30
4 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*4mm2 2244.0000 0.13 2020-04-30
5 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*4mm2 3404.0000 0.13 2020-04-30
6 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*185mm2 10009.0000 0.13 2020-04-30
7 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 1205.0000 0.13 2020-04-30
8 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-4*6 97.0000 0.13 2020-04-30
9 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 3042.0000 0.13 2020-04-30
10 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV-2*16 879.0000 0.13 2020-04-30
11 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+1*70mm2 1167.0000 0.13 2020-04-30
12 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*16mm2 8281.0000 0.13 2020-04-30
13 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*25mm2 121.0000 0.13 2020-04-30
14 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50mm2 254.0000 0.13 2020-04-30
15 電力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 2*2.5mm2 16802.0000 0.13 2020-04-30
16 變頻器專用電力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*25+3*4mm2 204.0000 0.13 2020-04-30
17 變頻器專用電力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*70+3*10mm2 450.0000 0.13 2020-04-30
18 變頻器專用電力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*4+3*0.75mm2 4955.0000 0.13 2020-04-30
19 阻燃接地電纜 ZR-BVV-450/750V 1*120 2266.0000 0.13 2020-04-30
20 低壓動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*150+1*70mm2 銅 10177.0000 0.13 2020-04-30
21 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1.0 3*70+2*35mm2 2396.0000 0.13 2020-04-30
22 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 4*10 508.0000 0.13 2020-04-30
23 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*25 銅芯 124.0000 0.13 2020-04-30
24 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*6 銅芯 394.0000 0.13 2020-04-30
25 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*95 銅芯 3755.0000 0.13 2020-04-30
26 電纜 ZR-YJV-0.6/1kV 5*10 1565.0000 0.13 2020-04-30
27 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*120+3*25mm2 銅芯 2668.0000 0.13 2020-04-30
28 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*150+3*25mm2 銅芯 846.0000 0.13 2020-04-30
29 變頻動力電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3*2.5+3*0.5mm2 7438.0000 0.13 2020-04-30
30 柔性礦物絕緣電力電纜 BBTRZ-0.6/1KV 5*16mm2 441.0000 0.13 2020-04-30
31 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95mm2 3310.0000 0.13 2020-04-30
32 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*70+1*35mm2 26.0000 0.13 2020-04-30
33 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 4*35mm2 88.0000 0.13 2020-04-30
34 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185mm2 1145.0000 0.13 2020-04-30
35 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 5*2.5mm2 4566.0000 0.13 2020-04-30
36 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16mm2 856.0000 0.13 2020-04-30
37 動力電纜 ZR-YJV-0.6/1KV 1*120mm2 1384.0000 0.13 2020-04-30
38 高壓電纜 ZR-YJV-3.6/6KV 1*120 1386.0000 0.13 2020-04-30
39 變頻電纜 ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*185+3*35mm2 408.0000 0.13 2020-04-30
40 動力電纜 ZR-F46-0.6/1KV 3*35+1*16 374.0000 0.13 2020-04-30
41 高壓屏蔽電纜 ZR-YJVP-3.6/6KV 3*240 7420.0000 0.13 2020-04-30
42 動力屏蔽電纜 ZR-YJVP-0.6/1KV 3*240 1013.0000 0.13 2020-04-30
43 動力屏蔽電纜 ZR-YJVP-0.6/1KV 2*240 2770.0000 0.13 2020-04-30
44 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5 708.0000 0.13 2020-04-30
45 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75KV 5*2.5 1174.0000 0.13 2020-04-30
46 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP-450/750 19*1.5 225.0000 0.13 2020-04-30
47 阻燃屏蔽控制軟電纜 ZR-KVVRP -450/750V 10*1.5mm2 1063.0000 0.13 2020-04-30
48 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75kV 3*1.5mm2 511.0000 0.13 2020-04-30
49 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR-0.45/0.75kV 4*1.5mm2 2386.0000 0.13 2020-04-30
50 阻燃控制軟電纜 ZR-KVVR-0.45/0.75kV 7*1.5mm2 7227.0000 0.13 2020-04-30
51 控制電纜 ZR-KVVR-0.45/0.75KV 5*1.5 5206.0000 0.13 2020-04-30
52 控制電纜 ZR-KVVR-0.45/0.75KV 14*1.5 32273.0000 0.13 2020-04-30
53 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 3*2.5mm2 銅芯 1623.0000 0.13 2020-04-30
54 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*2.5mm2 銅芯 778.0000 0.13 2020-04-30
55 控制電纜 ZR-KVVR-450/750V 10*1.5 2100.0000 0.13 2020-04-30
56 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 7*1.5mm2 101.0000 0.13 2020-04-30
57 控制電纜 ZR-KVVR-0.45/0.75KV 3*1.5mm2 43833.0000 0.13 2020-04-30
58 控制電纜 ZR-KVVRP-0.45/0.75KV 5*1.5mm2 200.0000 0.13 2020-04-30
59 控制電纜 ZR-KVV-0.45/0.75kV 7*1.5 銅 502.0000 0.13 2020-04-30
60 控制電纜 ZR-KVV-0.45/0.75kV 14*1.5 銅 1005.0000 0.13 2020-04-30
61 控制軟電纜 ZR-KVVR-450/750 19*1.5 5065.0000 0.13 2020-04-30
62 計算機電纜 ZR-DJYPVPR-0.3/0.5KV 3*2*1.0 367.0000 0.13 2020-04-30
63 計算機電纜 ZR-DJYPVPR 4*2*1.0 3131.0000 0.13 2020-04-30
64 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 8*2.5 1365.0000 0.13 2020-04-30
65 控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 16*2.5 38.0000 0.13 2020-04-30
66 控制電纜 ZR-DJYP2VP2-B-500V 4*2*2.5 1637.0000 0.13 2020-04-30
67 高柔性拖鏈控制電纜 HIFLEX CYZ-FD450/750V 7*1.0 192.0000 0.13 2020-04-30
68 高柔性拖鏈控制電纜 HIFLEX CYZ-FD450/750V 18*1.0 502.0000 0.13 2020-04-30
69 高柔性拖鏈控制電纜 HIFLEX CYZ-FD450/750V 12*1.0 200.0000 0.13 2020-04-30
70 阻燃控制電纜 ZR-KVVRP-450/750V 4*2.5mm2 308.0000 0.13 2020-04-30


報名登記【點擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費入駐

回到頂部