招標(biāo)編碼: | 2020042726 | 招標(biāo)名稱: | 上海寶冶集團(tuán)有限公司采購管理部-安裝亞運(yùn)射擊射箭現(xiàn)代五項(xiàng)館-電纜-招標(biāo)通知-2020042726 | 采購聯(lián)系人: | 張工 |
采購聯(lián)系人電話: | 021-66931821 | 采購聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
上海寶冶集團(tuán)有限公司采購管理部 招標(biāo)公告 上海寶冶現(xiàn)對(duì)安裝亞運(yùn)射擊射箭現(xiàn)代五項(xiàng)館項(xiàng)目電纜進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)誠邀投標(biāo)人前來參加投標(biāo)。 一、招標(biāo)編號(hào):201312-2020-cgzxdl-zb015 二、項(xiàng)目名稱:杭州市富陽區(qū)亞運(yùn)射擊射箭現(xiàn)代五項(xiàng)館項(xiàng)目 三、報(bào)名須知 1、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名地點(diǎn):供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報(bào)企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報(bào)名。 2、招標(biāo)文件的獲?。航?jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對(duì)其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺(tái)上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 四、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間: 1、投標(biāo)截止時(shí)間:2020-04-21 08:00:00(北京時(shí)間)。 2、開標(biāo)時(shí)間:2020-04-21 08:00:00(北京時(shí)間)。 |
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電力電纜 YJV-4*25mm2 銅 | 米 | 260.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
2 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
3 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 | 米 | 230.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
4 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*120+1*70mm2 | 米 | 420.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
5 | 電力電纜 WDZB-YJY-5*16mm2 | 米 | 3800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
6 | 電力電纜 WDZB-YJY-5*6mm2 | 米 | 320.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
7 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
8 | 電力電纜 WDZ-YJY-0.6/1KV 3*240+1*120 | 米 | 90.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
9 | 電力電纜 WDZB-YJY-0.6/7KV 3*50+2*25mm2 GBT12706-2008 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
10 | 電力電纜 WDZ-YJV-4*10 | 米 | 630.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
11 | 電力電纜 WDZA-YJY-1kV-3X150+2X70 | 米 | 340.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
12 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電纜 WDZ-YJY 1kV 4*4mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
13 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電纜 WDZ-YJY 1kV 5*4mm2 | 米 | 2120.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
14 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電纜 WDZ-YJY 1kV 5*6mm2 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
15 | 聚氯乙烯電纜 YJV-4*185mm2 銅 | 米 | 1300.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
16 | 聚氯乙烯電纜 YJV-4*150mm2 銅 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
17 | 電纜 WDZA-YJY 4*25+16mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
18 | 電纜 WDZB-YJY 5*4mm2 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
19 | 電纜 WDZA-YJY 4*185+E95mm2 | 米 | 160.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
20 | 電纜 WDZA-YJY 4*35+E16mm2 | 米 | 1400.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
21 | 動(dòng)力電纜 WDZB-YJY-450/750V 4*10+E10mm2 | 米 | 1900.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
22 | 動(dòng)力電纜 WDZBN-YJY-450/750V 3*35+E16mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
23 | 動(dòng)力電纜 WDZBN-YJY-450/750V 3*25+E16mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
24 | 電力電纜 WDZA-YJY-4*95+1*50 | 米 | 1200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
25 | 電力電纜 WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
26 | 電力電纜 WDZA-YJY-5*16 | 米 | 2100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
27 | 電力電纜 WDZA-YJY-3*50+2*25 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
28 | 電力電纜 WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 2400.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
29 | 電力電纜 WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
30 | 電力電纜 WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 1300.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
31 | 電力電纜 WDZA-YJY-1KV 3*10mm2 | 米 | 3100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
32 | 電力電纜 YFD-WDZA-YJY-0.6/1kv4*35+1*16mm2 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
33 | 電力電纜 WDZN-KYJY-0.6/1kv3*1.5mm2 | 米 | 460.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
34 | 電力電纜 WDZBN-YJY-0.6/1kv3*50+1*25mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
35 | 電力電纜 WDZ-YJY-0.6/1kv3*50+1*25mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
36 | 電力電纜 WDZ-RVSP-0.6/1kv2*1.5mm2 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
37 | 電力電纜 WDZ-KYJY-0.6/1kv7*1.5mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
38 | 電力電纜 WDZBN-YJY-0.6/1kv5*2.5mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
39 | 電力電纜 WDZBN-YJY-0.6/1kv4*16+1*16mm2 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
40 | 低壓電纜 WDZA-YJY-0.6/1KV 5*4mm2 成品 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
41 | 低壓電纜 WDZA-YJY-0.6/1KV 5*6mm2 成品 | 米 | 720.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
42 | 低壓電纜 WDZA-YJY-0.6/1KV 4*70+1*35mm2 成品 | 米 | 1600.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
43 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*50+1*25+1*25mm2 | 米 | 700.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
44 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*70+1*35+1*35mm2 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
45 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*95+1*50+1*50mm2 | 米 | 450.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
46 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*120+1*70+1*70mm2 | 米 | 340.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
47 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*150+1*70+1*70mm2 | 米 | 160.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
48 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*185+1*95+1*95mm2 | 米 | 360.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
49 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*25+1*16+1*16mm2 | 米 | 370.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
50 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*4mm2 | 米 | 1200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
51 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*2.5mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
52 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv4*16+1*16mm2 | 米 | 4800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
53 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv4*10+1*10mm2 | 米 | 1800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
54 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv3*35+1*16+1*16mm2 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
55 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv4*6+1*6mm2 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
56 | 礦物電纜 NG-A-0.6/1kv4*4+1*4mm2 | 米 | 490.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
57 | 電力電纜 WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 | 米 | 490.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
58 | 電纜 YFD-WDZA-YJY-4*16+1*16mm2 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
59 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJR-6mm2 雙色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
60 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJ-6mm2 藍(lán)色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
61 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJ-6mm2 紅色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
62 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJ-6mm2 綠色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
63 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJ-6mm2 黃色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
64 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJR-4mm2 雙色 | 米 | 1100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
65 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJR-2.5mm2 雙色 | 米 | 5800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
66 | 導(dǎo)線 WDZ-BYJ-6mm2 藍(lán)色 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
67 | 導(dǎo)線 WDZ-BYJ-6mm2 紅色 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
68 | 導(dǎo)線 WDZ-BYJ-6mm2 綠色 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
69 | 導(dǎo)線 WDZ-BYJ-6mm2 黃色 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
70 | 雙絞線 WDZN-RYS-2x1.5 mm2 | 米 | 10800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
71 | 耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣烯烴護(hù)套電力電纜 WDZA-YJY-0.6/1kV 4*120mm2+70mm2 | 米 | 720.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
72 | 礦物電纜 NG-A(BTLY)-4*25+1*16mm2 | 米 | 180.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB13033.1 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
73 | 雙絞信號(hào)電纜 WDZN-RYJSP-2*1.5 mm2 | 米 | 3000.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
74 | 低煙無鹵A型阻燃銅芯交聯(lián)電纜 WDZA-YJY-3*240+2*120mm2 | 米 | 560.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
75 | 低煙無鹵阻燃電力電纜 WDZA-YJY-0.6/1KV 5*10 | 米 | 1200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
76 | 低煙無鹵阻燃電力電纜 WDZA-YJY-0.6/1KV 3*35+2*16 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
77 | 電纜 WDZB-YJV 4*95mm2+1*50mm2 一盤裝或者兩盤裝各200米 | 米 | 320.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
78 | 銅芯阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 NH-RVS-2*1.5mm2 | 米 | 1100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
79 | 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣銅芯電纜 WDZ-YJY-750V 4*2.5mm2 銅 | 米 | 1600.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
80 | 主干電纜 YFD-WDZA-YJY-4*50+E25mm2 | 米 | 170.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
81 | 電力電纜 WDZ-YJY-4*6 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
82 | 電力電纜 WDZ-YJY-4*16 | 米 | 480.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
83 | 電力電纜 WDZA-YJY-1KV-3*70+2*25 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
84 | 電力電纜 WDZA-YJY-3*120+2*70mm2 | 米 | 60.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
85 | 耐火軟電纜 NH-KVVR-0.45/0.75KV 7*1.5 銅芯 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | GB/T19666-2005 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
86 | 導(dǎo)線 WDZ-YJY-2.5mm2 藍(lán)色 | 米 | 61800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
87 | 導(dǎo)線 WDZ-YJY-2.5mm2 紅色 | 米 | 19400.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
88 | 導(dǎo)線 WDZ-YJY-2.5mm2 綠色 | 米 | 22600.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
89 | 導(dǎo)線 WDZ-YJY-2.5mm2 黃色 | 米 | 23800.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
90 | 導(dǎo)線 WDZ-BJY-1.5mm2 藍(lán)色 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
91 | 導(dǎo)線 WDZ-BJY-1.5mm2 紅色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
92 | 導(dǎo)線 WDZ-BJY-1.5mm2 綠色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
93 | 導(dǎo)線 WDZ-BJY-1.5mm2 黃色 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
94 | 導(dǎo)線 WDZ-BJY-1.5mm2 雙色 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
95 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJ-1.5mm2 藍(lán)色 | 米 | 1200.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
96 | 導(dǎo)線 WDZN-BYJ-1.5mm2 紅色 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-05-08 | 每盤200米 JB/T10438-2004 杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道與龍溪南路路口上海寶冶項(xiàng)目部 13816699994 楊杰 |
