本次電纜采購為機組檢修及維護
請詳見附件內容,報不含稅價,保留二位小數(shù),必須上傳響應文件,否則按廢標處理。
采購方案名稱 | 寧夏華能大壩四期公司電纜采購20190716 | 采購單位 | 華能寧夏大壩電廠四期發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 其他 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-07-18 16:17:14 | 報價截止時間 | 2019-07-25 16:17:14 |
答疑/澄清時間 | 2019-07-18 16:17:19 至 2019-07-24 16:17:19 |
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101844270 | 電力電纜\ZXDXK-PWF\3*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 50.000 | M | 米 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 華能寧夏大壩電廠四期發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101623659 | 電力電纜\BV\3*2.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 華能寧夏大壩電廠四期發(fā)電有限公司 | 護套線BV-3*2.5MM2 |
聯(lián)系人 | 張燁 | 詢價單位 | 華能寧夏大壩電廠四期發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0953-3028027 | 傳真 | 0953-3028025 |
郵編 | 751607 | 1341200281@qq.com | |
手機 | 13709533700 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。