礦機公司電纜等(公開后審)
AB201907010020
3.1本次招標采購明細、采購要求及準入條件詳見招標文件《貨物需求一覽表》、《投標方準入條件》、《投標要求》附件。
3.2招標采購情況
3.2.1本次招標采購周期擬定為2019-07-05至2019-12-30;
3.2.2本次招標付款條件為貨到驗收合格后掛賬3個月后逐月付款;
3.2.3本次招標履約保證金見《投標要求》;
3.2.4本次招標采購有品牌(相當于該品牌)要求的品種需投標人提供代理證明或經(jīng)營范圍涵蓋此類品種;
3.2.5對于準入條件要求進行試驗、驗證的品種,若新入圍的投標人擬中標,在供貨前需要試驗、驗證合格,否則,取消其擬中標資格,按排序依次選取其他投標人為擬中標人。
4.1投標人資質要求
4.1.1具有獨立法人資格,注冊資金(人民幣)滿足要求,財務、資金狀況良好,能夠承擔項目實施過程運營費用及不可預見風險。
4.1.2具有與本項目相匹配的技術、裝備、制造、質量、成本、服務、管理和資源優(yōu)勢(生產(chǎn)型企業(yè))或資金、渠道、供貨和服務優(yōu)勢(貿(mào)易型企業(yè))。
4.1.3獲得本項目相應的產(chǎn)品認證、許可和資質,具有與本項目相對應的業(yè)績優(yōu)勢。
4.1.4通過本項目相應的質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康管理體系及所需的其他管理體系認證。
4.1.5以往經(jīng)營過程信譽良好,無違法經(jīng)營和不正當競爭行為。
4.1.6不允許聯(lián)合體投標。
以下資質文件均需上傳原件彩色掃描件: 1、要求生產(chǎn)型企業(yè),注冊資金不少于1億元(非獨立法人型企業(yè)提供第三方注冊資金證明),經(jīng)營范圍覆蓋投標品種,提供營業(yè)執(zhí)照(非三證合一的還需提供組織機構代碼證、稅務登記證)、銀行開戶許可證、3C認證。 2、提供針對本次投標的企業(yè)法定代表人授權書(法定代表人授權書格式請登錄鞍鋼招標有限公司網(wǎng)站http://bid.ansteel.cn/下載)。 3、采用資格后審方式,資質審核合格可參與詳細評審。
4.1.7 具體資質要求見《投標方準入條件》。
4.2投標人資質證明文件
4.2.1投標人營業(yè)執(zhí)照(正副本)、稅務登記證(正副本)、組織機構代碼證(正副本)、銀行開戶許可證認證證書;
4.2.2投標人具有一般納稅人資格的,需提供相關證明(稅務登記簿上有“增值稅一般納稅人”字樣或增值稅一般納稅人登記表);
4.2.3個人獨資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照無注冊資金需提供合法的第三方驗資證明;
4.2.4提供參標品種主要銷售業(yè)績的合同、發(fā)票(單份標書中多品種規(guī)格的,需提供主要品種業(yè)績);
4.2.5企業(yè)簡介(組織機構、人員狀況、生產(chǎn)工藝設備、生產(chǎn)能力及規(guī)模、與參標品種對應的檢查檢驗設備及設施、資信等級等);
4.2.6《投標方準入條件》要求的其它證明文件。
6.1投標人代表于2019-07-01 14:00:00至2019-07-08 08:30:00,登錄鞍鋼集團電子招標投標交易平臺(網(wǎng)址http://bid.ansteel.cn),在線購買招標文件。
6.2招標文件每套售價100元(人民幣),售后不退。
6.3投標文件遞交截止時間為2019年07月08日08時30分。投標人網(wǎng)上提交報價、商務及技術標同時,必須按本項目招標文件要求,將需要提報的資質證明文件的照片或掃描件(原件或蓋紅章復印件)電子版,傳送到鞍鋼集團電子招標投標交易平臺對應標段。首次參標方須要先在鞍鋼集團電子招標投標交易平臺注冊。
6.4逾期、未送達指定地點的投標文件,不予受理。
采購方: | 鞍鋼礦山機械制造有限公司 |
招標機構: | 鞍鋼招標有限公司 |
地 址: | 遼寧省鞍山市立山區(qū)中華北路25號 |
郵 編: | 114033 |
聯(lián)系人: | 寇博 |
電 話: | 0412-6736615 |
網(wǎng) 址: | http://bid.ansteel.cn |
開戶銀行: | 中國建設銀行遼寧省鞍山市分行鞍鋼支行 |
賬 號: | 21001630504052504736 |
附表:標的需求一覽表
序號 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 材質 | 質量標準 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 橡套電纜 | YC2*1.5 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 500 | 米 |
2 | 橡套電纜 | YC2*2.5 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 800 | 米 |
3 | 橡套電纜 | YC2*4 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 500 | 米 |
4 | 橡套電纜 | YC2*6 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
5 | 橡套電纜 | YC2*10 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
6 | 橡套電纜 | YC2*16 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 500 | 米 |
7 | 橡套電纜 | YC3*1.5 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
8 | 橡套電纜 | YC3*2.5 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
9 | 橡套電纜 | YC3*4 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
10 | 橡套電纜 | YC3*6 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
11 | 橡套電纜 | YC3*10 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
12 | 橡套電纜 | YC3*16 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
13 | 橡套電纜 | YC3*25 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
14 | 橡套電纜 | YC3*1.5+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 300 | 米 |
15 | 橡套電纜 | YC3*2.5+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 1000 | 米 |
16 | 橡套電纜 | YC3*4+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 1000 | 米 |
17 | 橡套電纜 | YC3*6+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 1000 | 米 |
18 | 橡套電纜 | YC3*10+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 1000 | 米 |
19 | 橡套電纜 | YC3*16+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 500 | 米 |
20 | 橡套電纜 | YC3*25+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
21 | 耐寒電纜 | YBNH2*2.5 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
22 | 四芯塑力電纜 | VV3*2.5+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
23 | 四芯塑力電纜 | VV3*4+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
24 | 四芯塑力電纜 | VV3*6+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
25 | 四芯塑力電纜 | VV3*10+1*6 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
26 | 橡套扁電纜 | YVFB3*4M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 600 | 米 |
27 | 橡套扁電纜 | YVFB3*6M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 1200 | 米 |
28 | 橡套扁電纜 | YVFB3*6+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
29 | 橡套扁電纜 | YVFB3*10+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 400 | 米 |
30 | 橡套扁電纜 | YVFB3*10M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 400 | 米 |
31 | 橡套扁電纜 | YVFB3*16M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 400 | 米 |
32 | 橡套扁電纜 | YVFB3*25M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 600 | 米 |
33 | 橡套扁電纜 | YVFB3*35M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 500 | 米 |
34 | 橡套扁電纜 | YVFB3*50M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 500 | 米 |
35 | 橡套扁電纜 | YVFB3*70M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 300 | 米 |
36 | 橡套扁電纜 | YVFB4*2.5M1 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 500 | 米 |
37 | 橡套扁電纜 | YVFB4*6M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 400 | 米 |
38 | 橡套扁電纜 | YVFB5*2.5M3 | 銅芯 | JB/T1601-2009 | 150 | 米 |
39 | 橡套扁電纜 | YVFB6*2.5M2 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 400 | 米 |
40 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1 4*95+1*50 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 170 | 米 |
41 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 4*50+1*25 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 50 | 米 |
42 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 4*35+1*16 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 6 | 米 |
43 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3*35+1*16 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 100 | 米 |
44 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 3*16+1*10 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 20 | 米 |
45 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 5*6 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 10 | 米 |
46 | 電力電纜 | YJV-0.6/1 4*4 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 80 | 米 |
47 | 交聯(lián)電纜 | YJV-0.6/3*35+1*16 | 銅芯 | JB/T50233-2008 | 100 | 米 |
48 | 交聯(lián)電纜 | YZV-1000 3*4+1 | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 200 | 米 |
49 | 交聯(lián)電纜 | YJV-1000 3*16+1*10 | 銅芯 | JB/T50233-2008 | 100 | 米 |
50 | 交聯(lián)電纜 | YJV-1000 3*10+1*6 | 銅芯 | JB/T50233-2008 | 200 | 米 |
51 | 交聯(lián)屏蔽軟電纜 | KVVRP-750 4*2.5 | 銅芯 | JB/T50233-2008 | 200 | 米 |
52 | 交聯(lián)屏蔽軟電纜 | KVVRP-750 6*1.0 | 銅芯 | JB/T50233-2008 | 200 | 米 |
53 | 交聯(lián)屏蔽軟電纜 | KYJVRP-500 6*0.75 | 銅芯 | JB/T1601-2008 | 300 | 米 |
54 | 屏蔽控制軟電纜 | KVVRP-1-24 1平方24芯 450V | 銅芯 | GB/T5013.4-2008 | 100 | 米 |
序號 | 標題 | 類型 | 說明 | 文件 |
1 | 準入條件 | 完整文件電子版 | 詳見附件內(nèi)容 |
準入條件.jpg.doc【下載】 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。