一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
查看附件并按要求上傳報(bào)價(jià)單(郵寄地址及風(fēng)場(chǎng)聯(lián)系方式見(jiàn)附件2、對(duì)所報(bào)價(jià)備件型號(hào)等不明確請(qǐng)電話咨詢)
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 新能源山東分公司4月份線纜類集采項(xiàng)目-C1054 | 采購(gòu)單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 昌邑公司二期物資需求-3月份備件采購(gòu)的請(qǐng)示 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-04-08 16:45:44 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-04-29 16:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-04-08 16:45:47 至 2019-04-29 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101312312 | 電力電纜\BVR\1*6MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | 米 | 2019-03-16 | 2019-04-20 | 2019-03-22 | 華能昌邑風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 2 | 101359681 | 通信、通訊電纜\WIREYE/GNUL/CSA4160\1.5MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 300.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 3 | 101677657 | 通信、通訊電纜\KABELUNITRONICLIYY | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 200.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 4 | 101804110 | 電力電纜\VV\3*2.5MM2+2*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | 米 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 華能中電威海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 5 | 101790575 | DCS其他備件\總線連接器\2306566-CE-00 | 05010117 | DCS其他備件 | 5.000 | 件 | 2019-03-12 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 華能壽光風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 6 | 101012756 | 絕緣電線\BV-2.5\2.5MM2\450/750V\黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 華能即墨風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 7 | 101012757 | 絕緣電線\BV-2.5\2.5MM2\450/750V\綠色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 華能即墨風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 8 | 101499685 | 通信、通訊電纜\219413-2\4*2*0.51MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 2.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 華能即墨風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 9 | 101525053 | 絕緣電線\BV-2.5-CHNT\1*2.5MM2\450/750V\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 華能即墨風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 10 | 100377829 | 絕緣電線\BV2.5\2.5MM2\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 華能即墨風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 11 | 100377830 | 絕緣電線\BV2.5\2.5MM2\紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 華能即墨風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 12 | 101359681 | 通信、通訊電纜\WIREYE/GNUL/CSA4160\1.5MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 300.000 | 米 | 2019-03-16 | 2019-04-20 | 2019-03-22 | 華能昌邑風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 13 | 100054157 | 電源盤\電纜盤\220V20A | 04099901 | 電源盤 | 2.000 | 件 | 公牛 | 2019-03-12 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 華能濰坊風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||
14 | 14 | 100235936 | 電力電纜\VLV22\3*240MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 30.000 | 米 | 2019-03-12 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 華能濰坊風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 15 | 101812877 | 電力電纜\YJV4\4*16MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | 米 | 2019-03-12 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 華能濰坊風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 16 | 101677657 | 通信、通訊電纜\KABELUNITRONICLIYY | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 200.000 | 米 | 2019-03-16 | 2019-04-20 | 2019-03-22 | 華能昌邑風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 17 | 100918016 | 電力電纜\BXR\10MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | 米 | 2019-03-16 | 2019-04-20 | 2019-03-22 | 華能昌邑風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 18 | 100957839 | 黃銅線\4\H85 | 02020202 | 黃銅線 | 100.000 | 千克 | 2019-03-16 | 2019-04-20 | 2019-03-22 | 華能昌邑風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
19 | 19 | 101259822 | 移動(dòng)電源盤\GN806\3*2.5MM2/50M\220VAC\32A | 04130206 | 移動(dòng)電源盤 | 2.000 | 件 | 2019-03-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 華能利津風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
20 | 20 | 100918016 | 電力電纜\BXR\10MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
21 | 21 | 100957839 | 黃銅線\4\H85 | 02020202 | 黃銅線 | 100.000 | 千克 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
22 | 22 | 101312312 | 電力電纜\BVR\1*6MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 300.000 | 米 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 華能濰坊濱海風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳曦 | 詢價(jià)單位 | 華能新能源股份有限公司山東分公司 |
聯(lián)系電話 | 傳真 | ||
郵編 | 675905855@qq.com | ||
手機(jī) | 聯(lián)系地址 |
七、附件
華能新能源山東分公司4月份線纜類集采-C1054報(bào)價(jià)單.xlsx【下載】
附件2:各風(fēng)場(chǎng)郵寄地址和聯(lián)系方式.xls【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。