新建鳳凰新苑保障性安置房項(xiàng)目工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目基本信息 | 工程編碼 | 3204821907020101 | |||||||||
工程名稱 | 新建鳳凰新苑保障性安置房項(xiàng)目 | ||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204821907020101-BK-001 | ||||||||||
標(biāo)段名稱 | 新建鳳凰新苑(一期)保障性安置房項(xiàng)目電纜采購(gòu) | ||||||||||
建設(shè)單位 | 常州江東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)鳳凰山以東、方山路以南、薛埠大街以西、鍋底山路以北 | ||||||||||
控制價(jià)(元) | 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2022-07-15 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022-07-18 | ||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 132603.16 | ||||||||
中標(biāo)候選人公示 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 工期 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資質(zhì)類別等級(jí) | 資質(zhì)證書編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) |
1 | 江蘇宇久電纜科技有限公司 | 6659081.82 | 10 | 滿足《居住區(qū)供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(DGJ32/JT11-2016)和《居住區(qū)供配電設(shè)施施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/T3963-2020)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。在實(shí)施期新出的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(如有),如有不同以其中要求高的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 夏濤 | ||||||
2 | 江蘇紅峰電纜集團(tuán)有限公司 | 6694507.76 | 10 | 滿足《居住區(qū)供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(DGJ32/JT11-2016)和《居住區(qū)供配電設(shè)施施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/T3963-2020)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。在實(shí)施期新出的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(如有),如有不同以其中要求高的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 陳新明 | ||||||
3 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 6799994.93 | 10 | 滿足《居住區(qū)供配電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(DGJ32/JT11-2016)和《居住區(qū)供配電設(shè)施施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/T3963-2020)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。在實(shí)施期新出的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(如有),如有不同以其中要求高的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 強(qiáng)鶴春 | ||||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 備注 | |||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | |||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | |||||||
/ | // | ||||||||||
評(píng)審公示 | 技術(shù)標(biāo)1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
無(wú)錫市華美電纜有限公司 | |||||||||||
江蘇中煤電纜有限公司 | |||||||||||
江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇紅峰電纜集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇宇久電纜科技有限公司 | |||||||||||
江蘇東峰電纜有限公司 | |||||||||||
技術(shù)標(biāo)2得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技術(shù)標(biāo)3得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技術(shù)標(biāo)4得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 信用分得分 | ||||||
江蘇宇久電纜科技有限公司 | 100.00 | 1 | 6659081.82 | ||||||||
江蘇紅峰電纜集團(tuán)有限公司 | 99.68 | 2 | 6694507.76 | ||||||||
江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 98.73 | 3 | 6799994.93 | ||||||||
江蘇中煤電纜有限公司 | 98.40 | 4 | 6836184.89 | ||||||||
江蘇東峰電纜有限公司 | 98.25 | 5 | 6853781.49 | ||||||||
無(wú)錫市華美電纜有限公司 | 98.14 | 6 | 6865834.27 | ||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | |||||||||
無(wú)錫江南電纜有限公司 | 投標(biāo)文件所提供的鏈接無(wú)法打開。 | ||||||||||
評(píng)分辦法及各系數(shù)抽取值 | 經(jīng)評(píng)審的低價(jià),扣分值為0.6。 | ||||||||||
異議與投訴 |
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:(1)建設(shè)方名稱:常州江東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)(3)電話:18106149587 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室(3)電話:0519-82353528 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。