招標(biāo)公告
為滿足施工生產(chǎn)需要,現(xiàn)就本招標(biāo)公告所述工程項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),誠(chéng)邀合格的投標(biāo)人參與報(bào)名,具體要求如下:
一、基本情況
1、招標(biāo)組織:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 ? ? ?
2、招標(biāo)項(xiàng)目:微創(chuàng)科技孵化與產(chǎn)業(yè)化基地二期、三期項(xiàng)目
3、招標(biāo)內(nèi)容: 電線電纜 ? ,具體數(shù)量及商務(wù)條款等以具體簽訂合同為準(zhǔn)。
二、投標(biāo)人資格要求
1、具備法律主體資格,具有獨(dú)立訂立及履行合同的能力。
2、具備一般納稅人資格,能夠開(kāi)具符合國(guó)家稅法要求的增值稅專用發(fā)票。
3、具備國(guó)家有關(guān)部門、行業(yè)或公司要求必須取得的質(zhì)量、計(jì)量、安全、環(huán)保認(rèn)證或其他經(jīng)營(yíng)許可;在國(guó)際有關(guān)部門和行業(yè)的監(jiān)督檢查中沒(méi)有不良記錄;與中建各分子公司沒(méi)有不良合作記錄。
4、具有一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和服務(wù)能力,投標(biāo)人的企業(yè)注冊(cè)資本不低于 50 萬(wàn)元。
5、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
6、 2009 年 1 月 1 日至今類似工程單項(xiàng)合同額 10 萬(wàn)元(含 ?10 ?萬(wàn)元)及以上。(根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,可自行設(shè)置)
7、報(bào)名單位需在云筑網(wǎng)上傳相關(guān)資質(zhì),并將紙質(zhì)版資料在截止時(shí)間前送達(dá)招標(biāo)人審核。
8、符合上述條件,經(jīng)招標(biāo)工作小組審查合格后方可參與投標(biāo)。
9、報(bào)名通過(guò)的分供單位,應(yīng)積極響應(yīng)招標(biāo)文件響應(yīng)投標(biāo),若未及時(shí)響應(yīng)投標(biāo)單位,同區(qū)域范圍一年內(nèi)禁止再參與本公司招投標(biāo)活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重者直接納入中建股份公司不合格名錄。
10、已中標(biāo)單位,如有發(fā)現(xiàn)提供虛假資料及行賄等違法行為,將被取消中標(biāo)資格,情節(jié)嚴(yán)重者直接納入中建股份公司不合格名錄。
11、其他: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
三、投標(biāo)報(bào)名
1、報(bào)名方式:采取網(wǎng)上報(bào)名方式,通過(guò)“云筑網(wǎng)”上進(jìn)行報(bào)名(網(wǎng)址https://www.yzw.cn/),不接受其他方式報(bào)名。
2、報(bào)名時(shí)間:以云筑網(wǎng)公示報(bào)名截止時(shí)間為準(zhǔn),逾期不再接受投標(biāo)單位的報(bào)名。
四、招標(biāo)文件發(fā)布及接收方式
1、招標(biāo)人將告知投標(biāo)人是否通過(guò)資格預(yù)審,對(duì)通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)文件,時(shí)間:以云筑網(wǎng)招標(biāo)文件發(fā)放時(shí)間為準(zhǔn)。
2、資格審查入圍的供應(yīng)商,經(jīng)通知可直接登錄“云筑網(wǎng)”(網(wǎng)址:https://www.yzw.cn/)自行下載招標(biāo)文件。
五、招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門
名稱:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司西南分公司
六、招標(biāo)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人: ? 李春蕾 ? ? ? ? ? 電話:18621334776
地 址: ?上海市浦東區(qū)祖沖之路和張東路路口東北側(cè)微創(chuàng)科技孵化與產(chǎn)業(yè)化基地二期、三期項(xiàng)目
郵 箱:546592573@qq.com ? ? ? ? ? ? ? ? 郵 編:201210
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 工程量 |
1 | 電線電纜 | WDZA-KYJY-5*1.5 | 米 | 384.00? |
2 | 電線電纜 | WDZAN-KYJY-5*1.5 | 米 | 2171.00? |
3 | 電線電纜 | WDZB-KYJY-5*1.5 | 米 | 147.00? |
4 | 電線電纜 | YZW-7*1.5 | 米 | 330.00? |
5 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*2.5 | 米 | 251.00? |
6 | 電線電纜 | YZW-4*2.5 | 米 | 809 |
7 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*2.5 | 米 | 216 |
8 | 電線電纜 | WDZA-YJY-5*4 | 米 | 1101 |
9 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*4 | 米 | 448 |
10 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*4 | 米 | 230 |
11 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-5*4 | 米 | 5911 |
12 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*6 | 米 | 17 |
13 | 電線電纜 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 454 |
14 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*6 | 米 | 227 |
15 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-5*6 | 米 | 3276 |
16 | 電線電纜 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 2144 |
17 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*10 | 米 | 468 |
18 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*10 | 米 | 1569 |
19 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-5*10 | 米 | 8075 |
20 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-5*16 | 米 | 637 |
21 | 電線電纜 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 780 |
22 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*16 | 米 | 706 |
23 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*25+1*16 | 米 | 1311 |
24 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*25+2*16 | 米 | 873 |
25 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 317 |
26 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*25+2*16 | 米 | 306 |
27 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*35+2*16 | 米 | 1388 |
28 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*35+2*16 | 米 | 1500 |
29 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*35+1*16 | 米 | 748 |
30 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*35+1*16 | 米 | 185 |
31 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*35+1*16 | 米 | 875 |
32 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*35+1*16 | 米 | 345 |
33 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*50+2*25 | 米 | 113 |
34 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*50+1*25 | 米 | 47 |
35 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 米 | 658 |
36 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 2588 |
37 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*50+1*25 | 米 | 25 |
38 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 525 |
39 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*70+1*35 | 米 | 11 |
40 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*70+1*35 | 米 | 206 |
41 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*70+2*35 | 米 | 186 |
42 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*70+2*35 | 米 | 25 |
43 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*95+2*50 | 米 | 425 |
44 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*95+1*50 | 米 | 9 |
45 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*95+1*50 | 米 | 22 |
46 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*95+1*50 | 米 | 105 |
47 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 271 |
48 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*120+1*70 | 米 | 298 |
49 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*120+2*70 | 米 | 32 |
50 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*120+1*70 | 米 | 18 |
51 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*120+1*70 | 米 | 41 |
52 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*150+1*70 | 米 | 177 |
53 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*150+1*70 | 米 | 45 |
54 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 837 |
55 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*185+1*95 | 米 | 245 |
56 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*185+1*95 | 米 | 523 |
57 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*240+1*120 | 米 | 1167 |
58 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*240+2*120 | 米 | 429 |
59 | 電線電纜 | BBTRZ-5*6 | 米 | 3192 |
60 | 電線電纜 | BBTRZ-5*10 | 米 | 14594 |
61 | 電線電纜 | BBTRZ-5*16 | 米 | 5852 |
62 | 電線電纜 | BBTRZ-4*25+1*16 | 米 | 2195 |
63 | 電線電纜 | BBTRZ-3*25+2*16 | 米 | 2636 |
64 | 電線電纜 | BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 2115 |
65 | 電線電纜 | BBTRZ-3*35+2*16 | 米 | 503 |
66 | 電線電纜 | BBTRZ-3*50+2*25 | 米 | 1022 |
67 | 電線電纜 | BBTRZ-4*50+1*25 | 米 | 279 |
68 | 電線電纜 | BBTRZ-3*70+2*35 | 米 | 3519 |
69 | 電線電纜 | BBTRZ-4*70+1*35 | 米 | 184 |
70 | 電線電纜 | BBTRZ-3*95+2*50 | 米 | 968 |
71 | 電線電纜 | BBTRZ-3*120+2*70 | 米 | 864 |
72 | 電線電纜 | BBTRZ-3*150+2*70 | 米 | 178 |
73 | 電線電纜 | BBTRZ-4*185+1*95 | 米 | 230 |
74 | 電線電纜 | BBTRZ-3*185+2*95 | 米 | 359 |
75 | 電線電纜 | BBTRZ-3*240+2*120 | 米 | 261 |
76 | 電線電纜 | FZ-WDZA-YJY-5*4 | 米 | 160 |
77 | 電線電纜 | FZ-WDZA-YJY-5*6 | 米 | 77 |
78 | 電線電纜 | FZ-WDZA-YJY-5*10 | 米 | 89.5 |
79 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-5*10 | 米 | 1276.5 |
80 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-5*16 | 米 | 31.5 |
81 | 電線電纜 | FZ-WDZA-YJY-4*25+16 | 米 | 129.4 |
82 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-4*25+16 | 米 | 51.4 |
83 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-3*25+2*16 | 米 | 13 |
84 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-4*35+16 | 米 | 674.7 |
85 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 258.4 |
86 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 113.2 |
87 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-3*70+2*35 | 米 | 13 |
88 | 電線電纜 | FZ-WDZAN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 199 |
89 | 電線電纜 | FZ-WDZA-YJY-3*185+2*95 | 米 | 110.5 |
90 | 電線電纜 | FZ-WDZA-YJY-3*240+2*120 | 米 | 80.7 |
91 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-5*6 | 米 | 396 |
92 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-5*10 | 米 | 1639 |
93 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-5*16 | 米 | 337 |
94 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-3*25+2*16 | 米 | 110.6 |
95 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-4*25+1*16 | 米 | 730.6 |
96 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-3*35+2*16 | 米 | 169.4 |
97 | 電線電纜 | FZ-BBTRZ-4*35+1*16 | 米 | 486.8 |
98 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-5*10分支包 | 個(gè) | 2 |
99 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-5*16分支包 | 個(gè) | 6 |
100 | 電線電纜 | WDZA-YJY-4*25+16分支包 | 個(gè) | 12 |
101 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*25+16分支包 | 個(gè) | 9 |
102 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*35+16分支包 | 個(gè) | 45 |
103 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*50+2*25分支包 | 個(gè) | 4 |
104 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-4*50+1*25分支包 | 個(gè) | 2 |
105 | 電線電纜 | WDZAN-YJY-3*95+2*50分支包 | 個(gè) | 4 |
106 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*185+2*95分支包 | 個(gè) | 8 |
107 | 電線電纜 | WDZA-YJY-3*240+2*120分支包 | 個(gè) | 5 |
108 | 電線電纜 | BBTRZ-5*10分支包 | 個(gè) | 8 |
109 | 電線電纜 | BBTRZ-5*16分支包 | 個(gè) | 14 |
110 | 電線電纜 | BBTRZ-4*25+16分支包 | 個(gè) | 56 |
111 | 電線電纜 | BBTRZ-3*35+2*16分支包 | 個(gè) | 28 |
112 | 電線電纜 | BTTZ-4*35+16分支包 | 個(gè) | 42 |
113 | 電線電纜 | WDZAN-BYJ-2.5 | 米 | 178866 |
114 | 電線電纜 | WDZAN-BYJ-4 | 米 | 28013 |
115 | 電線電纜 | WDZAN-BYJ-6 | 米 | 1175 |
116 | 電線電纜 | WDZAN-BYJ-10 | 米 | 100 |
117 | 電線電纜 | WDZAN-BYJ-16 | 米 | 4626 |
118 | 電線電纜 | WDZAN-BYJ-25 | 米 | 2870 |
119 | 電線電纜 | WDZA-BYJ-2.5 | 米 | 66270 |
120 | 電線電纜 | WDZA-BYJ-4 | 米 | 3327 |
121 | 電線電纜 | WDZB-BYJ-2.5 | 米 | 70281 |
122 | 電線電纜 | WDZB-BYJ-4 | 米 | 38254 |
123 | 電線電纜 | WDZB-BYJ-6 | 米 | 11959 |
124 | 電線電纜 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 2415 |
125 | 電線電纜 | ZCN-BV-2.5 | 米 | 14602 |
上海微創(chuàng)項(xiàng)目電線電纜招標(biāo)清單.xlsx【下載】
微創(chuàng)電線電纜招標(biāo)文件.doc【下載】
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。