基本信息
采購人:中電(福建)電力開發(fā)有限公司
詢價單編號:2020-TD-ZDNY-FJKF-3-0299-1
發(fā)布時間:2020-08-05 15:20:26
報名截止日期:2020-08-08 15:19:35
報價截止日期:2020-08-08 15:19:35
詢價單名稱 | 詔安光伏2020年8月光伏電纜詢價詢價公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 中電(福建)電力開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2020-TD-ZDNY-FJKF-3-0299-1 | 發(fā)布時間 | 2020-08-05 15:20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 報價截止日期 | 2020-08-08 15:19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2020-08-08 15:19:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商報價操作手冊下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 詢價人須知:1、針對非招標采購的成交人,按成交價的2%收取交易服務費。其中成交價在100萬元以上的交易服務費按2萬元固定收取,成交價在1萬元以下的免收交易服務費。2、電纜品牌必須為:南平太陽或者上海寶勝,請投標人注明,否則報價無效。3、交貨地址:詔安中電光伏發(fā)電有限公司 。4、付款方式:貨到驗收合格后支付合同總額95%,余款一年內付清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。