久久亚洲精品无码av,久久精品人人做人人爽97,精品无码久久久久国产,久久免费精品国产72精品,精品国产a∨无码一区二区三区

快速詢價(jià)招標(biāo),10分鐘反饋,立馬獲取海量在線報(bào)價(jià)

電纜寶-電線電纜現(xiàn)貨·定制報(bào)價(jià)在線交易市場(chǎng)

電纜寶首頁 > 電纜招標(biāo)中心 > 詢價(jià)采購

電力電纜資格預(yù)審公告2020-5-21 9:37:44

發(fā)布人:電纜寶dianlanbao.com 發(fā)布日期:May 22, 2020來源:電纜寶閱讀數(shù):432分享到:

資格預(yù)審公告

1、招標(biāo)條件

本鋼招標(biāo)有限公司對(duì)本鋼板材股份有限公司采購中心采購的電力電纜項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),資金來自企業(yè)自籌,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

2、招標(biāo)范圍、內(nèi)容

項(xiàng)目名稱 : 電力電纜。

交貨期限:20200731。

招標(biāo)范圍:輔料類。

3、申請(qǐng)人資格要求

3.1?本次招標(biāo)要求申請(qǐng)人須具備資質(zhì)要求如下:

銀行開戶許可證(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(原件或彩色掃描件)、授權(quán)委托人身份證(彩色掃描件)、法人授權(quán)委托書(原件)、相關(guān)電纜產(chǎn)品供貨業(yè)績憑證(合同、對(duì)應(yīng)發(fā)票)、營業(yè)執(zhí)照、。

以上資質(zhì)材料均要求提交原件彩色掃描件,要求文件完整、字跡清晰,資格審查委員會(huì)保留查看資質(zhì)材料原件的權(quán)力。

3.2?本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體資格預(yù)審申請(qǐng)。

4、資格預(yù)審文件的獲取

4.1?請(qǐng)申請(qǐng)人于2020-05-22 08:30至2020-05-29 10:00(法定公休日、法定節(jié)假日除外),登錄本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com購買資格預(yù)審文件。

4.2?資格預(yù)審文件每套售價(jià)0元,標(biāo)書費(fèi)200元,售后不退。

4.3?資格預(yù)審文件的獲?。荷暾?qǐng)人平臺(tái)登錄后,項(xiàng)目報(bào)名界面點(diǎn)擊紅色字體的項(xiàng)目編碼,進(jìn)入項(xiàng)目詳情下載藍(lán)色字體的資格預(yù)審文件及其他附件。

5、資格預(yù)審申請(qǐng)文件的提交

5.1 資格預(yù)審文件提交的截止時(shí)間為2020-05-29 10:00,在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bid.bxsteel.com本項(xiàng)目指定位置上傳提交。

5.2?逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的資格預(yù)審文件,招標(biāo)人不予受理。

5.3?申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)黑名單或取消原合格供貨資格等處理。

6、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在本鋼集團(tuán)電子招投標(biāo)交易平臺(tái)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、采購與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。

7、聯(lián)系方式

招?標(biāo)?人:本鋼板材股份有限公司采購中心

招標(biāo)機(jī)構(gòu):本鋼招標(biāo)有限公司

地??? ??址:本溪市平山區(qū)勝利路36號(hào)

地??? ??址:本溪市平山區(qū)鋼鐵路一號(hào)

郵??? ??編:117000

郵??? ??編:117000

聯(lián)?系?人:張鵬寶

聯(lián)?系?人:李子巖

電??? ??話:024-47839897

電??? ??話:024-47827880

傳??? ??真:

傳??? ??真:024-47827011


網(wǎng)??? ??址:http://bid.bxsteel.com


開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪平山支行


賬??? ??號(hào):21050165400200000176


發(fā)布日期:2020-05-21




補(bǔ)充說明及附件

一、??補(bǔ)充說明

技術(shù)要求:1、執(zhí)行委托需求清單內(nèi)料號(hào)對(duì)應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、供應(yīng)商供貨時(shí)必須提供全部供貨品種的合格證/材質(zhì)單。

商務(wù)要求:1、準(zhǔn)備參與投標(biāo)的潛在供應(yīng)商需按準(zhǔn)入條件及招標(biāo)要求,上傳相關(guān)資質(zhì)證明材料原件的彩色掃描件或照片于本鋼招標(biāo)公司網(wǎng)站指定位置處。2、投標(biāo)方投標(biāo)時(shí)請(qǐng)考慮投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)截止期后,隨意撤標(biāo)、或因中標(biāo)方原因,中標(biāo)后不簽合同、或簽訂合同后不能按期交貨,采購人將暫?;蛉∠浜细窆┓劫Y格,并要求其賠償損失。3、投標(biāo)有效期:投標(biāo)文件截止日期起60個(gè)有效工作日。4、本次招標(biāo)為網(wǎng)上招標(biāo),供應(yīng)商填報(bào)價(jià)格時(shí)需保存后再提交,并可在開標(biāo)后90分鐘內(nèi),進(jìn)入開標(biāo)室查詢報(bào)價(jià)情況,不需要提交紙質(zhì)報(bào)價(jià)單。5、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。6、其它未盡事宜,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論確定。7、其它商務(wù)要求見附件。

評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及中標(biāo)/成交原則:投標(biāo)方報(bào)價(jià)單項(xiàng)價(jià)格合理,最低單項(xiàng)報(bào)價(jià)推薦中標(biāo)。

供應(yīng)商資格要求:詳見附件

二、??附件

X20SA9L0909電力電纜招標(biāo)采購要求.doc【下載】



序號(hào) 物料編碼 物料名稱 物料描述 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購數(shù)量 單重 總重 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 交貨日期 交貨地
1 180307010003 鋼芯鋁絞線 LGJ 50/8 千克 4000 0 GB/T 1179-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
2 180307010013 鋼芯鋁絞線 LGJ-240/40 千克 1000 0 GB/T 1179-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
3 180105250031 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 4×2.5 100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
4 180526020001 耐寒鐵路信號(hào)電纜 PTYAH22 16×1.0 2000 0 TB/T 2476.1-1993 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
5 180307010005 鋼芯鋁絞線 LGJ 70/10 千克 1156 0 GB/T 1179-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
6 180207100007 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 8×1.0 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
7 180105120006 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×4 140 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
8 180105120007 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×6 190 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
9 180105120041 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×4 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
10 180105120042 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×6 860 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
11 180105120052 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×6 880 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
12 180105120065 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×50+1×25 140 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
13 180105120076 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×35+2×16 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
14 180207120011 阻燃控制電纜 ZR-KVV 4×1.5 550 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
15 180207120014 阻燃控制電纜 ZR-KVV 7×1.5 180 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
16 180207120018 阻燃控制電纜 ZR-KVV 14×1.5 140 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
17 180207120022 阻燃控制電纜 ZR-KVV 19×1.5 1800 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
18 180207140025 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 10×1.5 50 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
19 180207140027 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 14×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
20 180207150022 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 19×1.5 50 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
21 180207150023 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 24×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 礦業(yè)-儲(chǔ)運(yùn)中心
22 180521010003 普通電話電纜 HYA 50×2×0.5 500 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
23 180521010014 普通電話電纜 HYA 10×2×0.5 2000 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
24 180521030001 電話線 HBYV 2×0.5 1500 0 YD/T 840-1996 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
25 180521030002 電話線 HBGYV 2×1.0 500 0 YD/T 722-1994 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
26 180105120058 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×2.5+1×1.5 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
27 180105120059 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×4+1×2.5 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
28 180105120131 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 0.6/1KV 4×16+1×10 101 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
29 180105210057 普通塑料電力電纜 VV 2×1.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
30 180524010019 同軸電纜 SYWV-75-5 m 1000 0 GB/T 14864-2013 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
31 180521010001 普通電話電纜 HYA 20×2×0.5 500 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
32 180521010003 普通電話電纜 HYA 50×2×0.5 500 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
33 180307010013 鋼芯鋁絞線 LGJ-240/40 千克 3857 0 GB/T 1179-2008 2020-07-31 北營-北營儲(chǔ)運(yùn)
34 180521010001 普通電話電纜 HYA 20×2×0.5 1000 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
35 180521010003 普通電話電纜 HYA 50×2×0.5 4000 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
36 180521010014 普通電話電纜 HYA 10×2×0.5 3000 0 GB/T 13849.4-1993 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
37 180521030002 電話線 HBGYV 2×1.0 2000 0 YD/T 722-1994 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
38 180105120021 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 2×10 240 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
39 180207120015 阻燃控制電纜 ZR-KVV 8×1.5 110 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
40 180207120030 阻燃控制電纜 ZR-KVV 4×2.5 110 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
41 180207120034 阻燃控制電纜 ZR-KVV 8×2.5 390 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
42 180207120039 阻燃控制電纜 ZR-KVV 4×4 500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
43 180105050001 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 3×1.5 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
44 180105050030 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 4×4 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
45 180105210049 普通塑料電力電纜 VV 4×1.5 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
46 180105210050 普通塑料電力電纜 VV 4×2.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
47 180105210051 普通塑料電力電纜 VV 4×4 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
48 180105210087 普通塑料電力電纜 ZR-VVR 3×4 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
49 180105250001 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×2.5+1×1.5 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
50 180105250003 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×6+1×4 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
51 180105250004 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 3×10+1×6 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
52 180105250047 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 5×4 600 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
53 180207140017 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 2×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
54 180207140036 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 3×2.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
55 180207140037 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 4×2.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
56 180105050028 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 4×1.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
57 180105120001 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×95+2×50 240 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
58 180105120005 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×2.5 950 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
59 180105120006 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×4 1210 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
60 180105120041 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×4 3630 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
61 180105120042 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×6 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
62 180105120052 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×6 240 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
63 180207120011 阻燃控制電纜 ZR-KVV 4×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
64 180207120014 阻燃控制電纜 ZR-KVV 7×1.5 3180 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
65 180207120018 阻燃控制電纜 ZR-KVV 14×1.5 220 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
66 180207120022 阻燃控制電纜 ZR-KVV 19×1.5 1620 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
67 180207120029 阻燃控制電纜 ZR-KVV 3×2.5 1400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
68 180207120030 阻燃控制電纜 ZR-KVV 4×2.5 160 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
69 180207130010 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 2×1.5 5400 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
70 180207130012 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 4×1.5 2300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
71 180207130015 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 7×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
72 180207130017 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 10×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
73 180207130018 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 12×1.5 1450 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
74 180207130024 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 19×1.5 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
75 180207130026 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 24×1.5 100 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
76 180207100022 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 6×1.5 300 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
77 180105120052 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×6 140 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
78 180105120053 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×10 100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
79 180105120083 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×240+2×120 640 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
80 180105130003 1KV阻燃鎧裝交聯(lián)電纜 ZR-YJV22 1KV 3×25+2×16 2020 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
81 180207130041 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 44×1.5 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
82 180105120054 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×16 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
83 180105120075 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×25+2×16 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
84 180207140020 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 5×1.5 1870 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
85 180207140022 阻燃軟控制電纜 ZR-KVVR 7×1.5 8000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
86 180207150046 阻燃軟屏蔽控制電纜 ZR-KVVRP 5×4 1840 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
87 180105120052 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 5×6 340 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
88 180105050050 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 3×70+1×35 500 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
89 180105210001 普通塑料電力電纜 VV 3×2.5+1×1.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
90 180105210057 普通塑料電力電纜 VV 2×1.5 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
91 180105210092 普通塑料電力電纜 VV 3×4+1×1.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
92 180105250037 塑料阻燃電力電纜 ZR-VV 2×1.5 1000 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
93 180207100014 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 24×1.0 200 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
94 180207130012 阻燃屏蔽控制電纜 ZR-KVVP 4×1.5 1500 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
95 180105050028 1KV交聯(lián)電纜 YJV 1KV 4×1.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
96 180105060019 1KV交聯(lián)鎧裝電纜 YJV22 1KV 3×50+1×25 300 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
97 180105210001 普通塑料電力電纜 VV 3×2.5+1×1.5 400 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
98 180207100007 軟屏蔽控制電纜 KVVRP 8×1.0 1000 0 GB/T 9330.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
99 180105120005 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×2.5 250 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
100 180105120006 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 3×4 170 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
101 180105120018 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 2×2.5 200 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫
102 180105120040 1KV阻燃交聯(lián)電纜 ZR-YJV 1KV 4×2.5 100 0 GB/T 12706.1-2008 2020-07-31 本鋼儲(chǔ)運(yùn)中心-儲(chǔ)運(yùn)中心倉庫

報(bào)名登記【點(diǎn)擊】

關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)

免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!

關(guān)閉窗口

掃一掃,微信咨詢

微信咨詢

發(fā)布需求

委托找貨

客服電話:400-8118-365

電話咨詢

免費(fèi)入駐

回到頂部