詢價公告
詢價編號:P-XJ-20-00029912
詢價名稱:中水吉林項(xiàng)目部2020年4月電纜類詢價采購
報(bào)價截止時間:2020-04-09 10:00:00
采購單位(含部門):中國水利電力物資沈陽有限公司吉林項(xiàng)目部(采購一部)
采購人:李衛(wèi)東
采購人聯(lián)系方式:0431-81628937
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
1 | 4634100001198 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-5*2.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 1000 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
2 | 4634100000048 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|ZA-KVV-450/750-4*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
3 | 4634100004905 | 重型橡套軟電纜|ZC-YCW-450/750-4*2.5 JB/T8735.1 JB/T8735.2|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
4 | 4634100004904 | 重型橡套軟電纜|ZC-YCW-450/750-3*35+1*25 JB/T8735.1 JB/T8735.2|| | 240 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
5 | 4634100004903 | 重型橡套軟電纜|ZC-YCW-450/750-1*150 JB/T8735.1 JB/T8735.2|| | 1200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
6 | 4634100001710 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 3*4+1*1.5 GB/T5013.4|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
7 | 4634100001449 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 10*1.5 GB/T5013.4|| | 150 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
8 | 4637100000560 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/16A 50M GB/T19637|| | 3 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
9 | 4637100000395 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 4 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
10 | 4637100000400 | 移動式電纜卷盤|三相四線 380V/25A 30M GB/T19637|| | 1 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
11 | 4637100000564 | 移動式電纜卷盤|LBD-B/220V/15A 2*2.5MM2 L=50M GB/T19637|| | 2 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
12 | 4637100005323 | 移動電纜盤|GN-805 380V 50m|| | 1 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
13 | 4621200024908 | 移動電纜盤|GN-803. 30M|| | 9 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
14 | 4634100000308 | 橡套軟電纜|3*2.5|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
15 | 4634100000309 | 橡套軟電纜|3*2.5+1*1.5|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
16 | 4634100000985 | 橡皮絕緣鋁芯電線|BLX35|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
17 | 4634100001087 | 橡皮絕緣電線|BRXR 2*2.5|銅芯| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
18 | 4634100000672 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|BVV 4MM|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
19 | 4634100000671 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|BVV 2.5MM|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
20 | 4634100000455 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|4MM 黑|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
21 | 4634100000541 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|2.5MM|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
22 | 4634100000899 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|2.5MM 紅|| | 700 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
23 | 4634100000897 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|1.5MM 黃|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
24 | 4634100000416 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|1.5MM 黑|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
25 | 4634100001012 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 08(RV-90) 1*2.5 黑色 GB/T5023.3|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
26 | 4634100004036 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4MM2 綠色 GB/T5023.3|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
27 | 4634100004035 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4MM2 黃色 GB/T5023.3|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
28 | 4634100003193 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4.0MM2 蘭色 GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
29 | 4634100003194 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 4.0MM2 紅色 GB/T5023.3|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
30 | 4634100004034 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 2.5MM2 綠色 GB/T5023.3|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
31 | 4634100004033 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 2.5MM2 黃色 GB/T5023.3|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
32 | 4634100004032 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線|BV 2.5MM2 紅色 GB/T5023.3|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
33 | 4634100000695 | 銅芯護(hù)套線|2*4|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
34 | 4634100002612 | 通用橡套軟電纜|YC 2*2.5 JB/T8735.2|| | 50 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
35 | 3698100000071 | 塑料鋼釘電線卡|圓8 GB/T20417.1|| | 200 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
36 | 3698100000076 | 塑料鋼釘電線卡|圓12 GB/T20417.1|| | 200 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
37 | 3698100000077 | 塑料鋼釘電線卡|圓10 GB/T20417.1|| | 200 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
38 | 4634300000230 | 數(shù)字通信用水平對絞電纜(網(wǎng)線)|雙屏蔽 CAT6 4UTP YD/T1019|| | 600 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
39 | 4124100000674 | 熱軋帶肋鋼筋|Φ16 GB1499.2|HRB335| | 550 | 千克 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
40 | 4634100002614 | 普通強(qiáng)度橡套軟電纜|YZ 3*4+1*2.5 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
41 | 4634100000438 | 普通強(qiáng)度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 3*6+1*4四芯 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
42 | 4634100000620 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜|KVV22-450/750-4*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 40 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
43 | 4634100003646 | 接地線|4平方多股軟線 黃綠GB/T9330.2|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
44 | 4634100000525 | 護(hù)套線|3*2.5|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
45 | 4634100000524 | 護(hù)套線|2*4|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
46 | 4634100000523 | 護(hù)套線|2*2.5|| | 800 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
47 | 4634100000689 | 護(hù)套線|2*1.5|| | 700 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
48 | 4634100002114 | 硅橡膠扁電纜|YGC 3*6+1*4 GB/T5013.3|| | 60 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
49 | 4634100002113 | 硅橡膠扁電纜|YGC 3*35+1*16 GB/T5013.3|| | 60 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
50 | 4634100001002 | 防水線|YQ 2*4|| | 50 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
51 | 4827200002790 | 電源模件|SM902A|| | 1 | 塊 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
52 | 4637100000249 | 電線盤|220V 2*2.5 50M|| | 3 | 個 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
53 | 4635100000032 | 電力電纜|VV-1 4*6|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
54 | 4635100000030 | 電力電纜|VV-1 4*2.5|| | 300 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
55 | 4635100000008 | 電力電纜|VV-1 3*2.5|| | 400 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
56 | 4635100000524 | 電力電纜|NH-YJV22-1 2*4|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
57 | 4484400000008 | 電焊機(jī)橡套軟電纜|60245 IEC 81(YH) Φ35MM2 GB/T5013.6|| | 150 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
58 | 4484400000002 | 電焊機(jī)橡套軟電纜|60245 IEC 81(YH) Φ25MM2 GB/T5013.6||無 | 50 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
59 | 4484400000011 | 電焊機(jī)橡套軟電纜|60245 IEC 81(YH) Φ16MM2 GB/T5013.6|| | 20 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
60 | 4634200000030 | 電焊機(jī)電纜|YH-25|| | 150 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
61 | 4126300000075 | 低碳鋼絲|WCD-Φ0.5 YB/T5294|| | 20 | 千克 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
62 | 4634100002958 | 單芯多股軟線|RV 4.0黃 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
63 | 4634100003796 | 單芯多股軟線|RV 4.0mm2 黑色 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
64 | 4634100003071 | 單芯多股軟線|RV 4.0 綠 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
65 | 4634100002606 | 單芯多股軟線|RV 4.0 紅色 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
66 | 4634100002803 | 單芯多股軟線|RV 2.5 綠 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
67 | 4634100002802 | 單芯多股軟線|RV 2.5 黃 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
68 | 4634100002628 | 單芯多股軟線|RV 2.5 紅 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
69 | 4634100002804 | 單芯多股軟線|RV 2.5 黑 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
70 | 4634100002799 | 單芯多股軟線|RV 1.5 綠 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
71 | 4634100002627 | 單芯多股軟線|RV 1.5 黃 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
72 | 4634100002626 | 單芯多股軟線|RV 1.5 紅 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
73 | 4634100002801 | 單芯多股軟線|RV 1.5 黑 GB/T5023|| | 200 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
74 | 4631100000046 | 單芯單股銅線|BV 4MM2 黃 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
75 | 4631100000043 | 單芯單股銅線|BV 2.5MM2 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
76 | 4635100000557 | 帶電作業(yè)用便攜式接地裝置(接地線)|10KV 單芯*10M 25平方 DL/T879|| | 2 | 組 | 2020-04-30 | 各項(xiàng)目單位物資庫 | ? |
報(bào)價要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)13%含稅單價
付款方式:其他
其他內(nèi)容:按照中國大唐集團(tuán)有限公司采購服務(wù)模式要求,中國水利電力物資沈陽有限公司向成交供應(yīng)商收取三級采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。詳見附件。各項(xiàng)目單位聯(lián)系人,具體要求見采購文件,采購業(yè)務(wù)投訴電話:4008886262-3 采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:cgts@cweme.com。
發(fā)布日期:2020-04-02
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價
電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實(shí)時報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實(shí)處理。