詢價(jià)通知書(shū)編碼: | 2019093330 | 詢價(jià)通知書(shū)名稱: | 201312-2019-cgzxdl-xj312(廈分-電纜-福清) | 采購(gòu)聯(lián)系人: | 張勇 |
采購(gòu)聯(lián)系人電話: | 采購(gòu)聯(lián)系人傳真號(hào): | 采購(gòu)聯(lián)系人EMAIL: | |||
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | 米 | 190.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
2 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 | 米 | 397.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
3 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 | 米 | 343.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
4 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*120+1*70mm2 | 米 | 148.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
5 | 電力電纜 WDZBN-YJY-5*16mm2 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
6 | 電力電纜 WDZBN-YJY-5*10mm2 | 米 | 70.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
7 | 電力電纜 WDZBN-YJY-5*6mm2 | 米 | 171.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
8 | 電力電纜 WDZBN-YJY-5*4mm2 | 米 | 28.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
9 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 | 米 | 77.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
10 | 電力電纜 WDZB-YJY-5*16mm2 | 米 | 1107.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
11 | 電力電纜 WDZB-YJY-5*10mm2 | 米 | 194.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
12 | 電力電纜 WDZB-YJY-5*6mm2 | 米 | 419.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
13 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 米 | 314.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
14 | 電力電纜 WDZB-YJY22-4*95+1*50mm2 | 米 | 422.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
15 | 電力電纜 WDZB-YJY22-4*70+1*35mm2 | 米 | 238.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
16 | 電力電纜 WDZB-YJY22-4*50+1*16mm2 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
17 | 電力電纜 WDZBN-YJY-3*2.5 | 米 | 7.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
18 | 電力電纜 WDZBN-YJY-4*2.5mm2 | 米 | 57.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
19 | 電力電纜 WDZBN-YJY-5*2.5 | 米 | 184.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
20 | 電力電纜 WDZB-YJY-3*2.5mm2 | 米 | 57.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
21 | 電力電纜 WDZCN-YJY-5*2.5mm2 | 米 | 42.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
22 | 電力電纜 WDZCN-YJY-5*6mm2 | 米 | 14.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
23 | 電力電纜 WDZC-YJY-5*10mm2 | 米 | 10.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
24 | 電力電纜 YFZ-WDZBN-YJY-4*25+1*16mm2 | 米 | 138.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
25 | 電力電纜 WDZB-YJY22-4*150+1*70mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
26 | 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聚乙烯絕緣電力電纜 WDZCN-YJY-5*10 | 米 | 90.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
27 | 電力電纜 WDZBN-YJY-7*70mm2 | 米 | 32.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
28 | 電力電纜 WDZB-YJY-4*50+1*16mm2 | 米 | 112.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
29 | 電力電纜 WDZBN-YJY-7*35mm2 | 米 | 12.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
30 | 電力電纜 WDZCN-YJY-4*95+1*50mm2 | 米 | 36.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
31 | 電力電纜 WDZB-YJY22-4*120+1*70mm2 | 米 | 240.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
32 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*185+1*95mm2 | 米 | 22.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
33 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 | 米 | 33.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
34 | 電力電纜 WDZC-YJY-4*50+1*25mm2 | 米 | 37.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
35 | 電力電纜 ZBN-YJY-3*2.5mm2 | 米 | 32.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
36 | 電力電纜 YZW-500-4*2.5mm2 | 米 | 16.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
37 | 電力電纜 YZW-500-3*2.5mm2 | 米 | 7.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
38 | 電力電纜 WDZB-YJY22-4*185+1*95mm2 | 米 | 855.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
39 | 電力電纜 WDZB-YJY22-5*16mm2 | 米 | 1154.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
40 | 電力電纜 WDZBN-YJY-3*25+1*16mm2 | 米 | 17.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
41 | 銅芯銅護(hù)套無(wú)機(jī)礦物絕緣柔性防火電力電纜 WDZB-YJY22-4*50+1*25 | 米 | 277.0000 | 0.13 | 2019-10-08 | 標(biāo)準(zhǔn):GB/T12706.1-2008 福清市陽(yáng)下鎮(zhèn)洪寬一路與福廈鐵路 15676765588 林嘉鑫 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。