一、項(xiàng)目介紹
生產(chǎn)維護(hù)材料、9號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修
二、報(bào)價(jià)須知
公開詢價(jià),請各報(bào)價(jià)單位確認(rèn)清楚物資型號(hào)規(guī)格后再報(bào)價(jià),保證正規(guī)進(jìn)貨渠道,隨貨提供產(chǎn)品合格證,嚴(yán)禁惡意報(bào)價(jià)及供應(yīng)假冒偽劣物資。
三、基本信息
采購方案名稱 | ??陔姀S控制電纜 電力電纜 伸縮套等0924 | 采購單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5910190010000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 9號(hào)機(jī)組B級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-09-26 10:16:38 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-09-29 10:16:38 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-09-26 10:16:38 至 2019-09-29 10:16:38 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101745134 | 電力電纜 ZR-BVR 1*4.0MM2 450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 德力西紅綠各100M | ||||
2 | 20 | 100983654 | 控制電纜 ZRC-KVV2P2 4*2.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 600.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
3 | 30 | 101359018 | 控制電纜 ZRC-DJYJPYP 4*2*1.5MM2 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 600.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
4 | 40 | 101895015 | 控制電纜 ZRC-DJYJPVP 2*2*1.5MM 450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 600.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
5 | 50 | 101906615 | 通信、通訊電纜 388A2255G2100 8*0.25MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 20.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
6 | 60 | 101906620 | 通信、通訊電纜 388A2255G0500 8*0.25MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 100.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
7 | 70 | 101906621 | 通信、通訊電纜 388A2255G1500 8*0.25MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 100.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
8 | 80 | 101906622 | 通信、通訊電纜 388A2255G2500 8*0.25MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 100.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
9 | 90 | 101906625 | 通信、通訊電纜 388A2255G0100 8*0.25MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 20.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
10 | 100 | 101906627 | 通信、通訊電纜 388A2255G1100 8*0.25MM2 | 04090104 | 通信、通訊電纜 | 20.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | |||||
11 | 110 | 100682465 | 絕緣電線 BV 7*0.682.5MM2 450/750V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司海口電廠 | |||||
12 | 120 | 101745135 | 電力電纜 ZR-BVR 1*6.0MM2 450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 黃蘭各100M | ||||
13 | 130 | 101853510 | 電力電纜 RVVB 2*1.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 白色 | ||||
14 | 140 | 101744995 | 電力電纜 ZR-BV 1*4.0MM2 450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 紅蘭各200M | ||||
15 | 150 | 101744996 | 電力電纜 ZR-BV 1*6.0MM2 450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S | 紅蘭各200M | ||||
16 | 160 | 101892347 | 封閉母線附件 伸縮套 φ1050 橡膠 | 04030103 | 封閉母線附件 | 3.000 | M | 米 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 倪曉云 | 詢價(jià)單位 | 華能海南發(fā)電股份有限公司??陔姀S |
聯(lián)系電話 | 0898-67429038 | 傳真 | |
郵編 | 570311 | hknn2008@163.com | |
手機(jī) | 13976681055 | 聯(lián)系地址 |
|
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請注明"來源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。