詢價編號:P-XJ-19-00086142
報價截止時間:2019-08-07 10:00:00
采購單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標采購部)
采購人:李衛(wèi)東
采購人聯系方式:0431-81628937
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
1 | 4634100001471 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-7*4 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 1600 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
2 | 4634100000997 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜|ZC-KVVP-450/750-7*1.5 GB/T9330.1 GB/T9330.2|| | 2200 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
3 | 4634100000281 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 3*4.0+1*2.5 GB/T5013.4|| | 50 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
4 | 4637100000560 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/16A 50M GB/T19637|| | 2 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
5 | 4637100000395 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 2 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
6 | 4637100000394 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/10A 30M GB/T19637|| | 1 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
7 | 4637100000401 | 移動式電纜卷盤|三相四線 380V/25A 50M GB/T19637|| | 4 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
8 | 4622100000063 | 移動電源盤|GD-803 30米|| | 1 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
9 | 4622100000103 | 移動電纜盤|GN-806D 10A 50米 帶漏電保護器|| | 2 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
10 | 4634100003400 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|BVR 25mm2 黑 100米/卷 GB/T5023.5|| | 1 | 卷 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
11 | 4634100000680 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 43(SVR) 2*2.5|| | 200 | 個 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
12 | 4634100000678 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 43(SVR) 2*1.5|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
13 | 4634100000827 | 銅芯護套線|BVVB 2*2.5MM2|| | 600 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
14 | 4634300000052 | 銅包鋼護套電話線|HBGVV 2*1.2|| | 1000 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
15 | 4631100000007 | 軟電纜線|2*2.5|| | 200 | 卷 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
16 | 4634100000438 | 普通強度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 3*6+1*4四芯 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
17 | 4634100001056 | 普通強度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 3*4+1*2.5 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
18 | 4634100000444 | 普通聚氯乙烯護套扁形軟電纜(軟線)|BV 2*2.5MM|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
19 | 4634100003751 | 控制電纜|KVVRC-450/750 10*1.5 帶鋼絲繩 GB/T9330.2|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
20 | 4634100001089 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜|RVVP-300/300-16*1.0 JB/T8734.1 JB/T8734.5|| | 500 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
21 | 4634100003856 | 護套圓形軟電纜|RVV 3*2.5 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
22 | 4634100001067 | 護套圓形軟電纜|RVV 2*2.5|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
23 | 4634100001581 | 護套線|RVVB 2*2.5|| | 500 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
24 | 4634100000523 | 護套線|2*2.5|| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
25 | 4635100002145 | 鋼絲繩增強抗拉電纜電氣傳輸裝置|BLDGFLEX-(PUR)PUR-UD3C*70+1*35SD|| | 60 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
26 | 4634200000029 | 電焊機電纜|YH50|| | 180 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
27 | 4634200000030 | 電焊機電纜|YH-25|| | 80 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
28 | 4634200000264 | 電焊機電纜|35平方|橡膠絕緣銅芯電焊線| | 100 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
29 | 4639100000030 | 電伴熱帶|ZKWDVT-25 220V|| | 140 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
30 | 4639100000293 | 電伴熱帶|ABMI-G1/2-220/70|| | 10 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
31 | 4634100000449 | 單芯硬導體聚氯乙烯絕緣無護套電線|60227 IEC 01(BV) 4.0MM2 GB/T5023.3|| | 1000 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
32 | 4634100000443 | 單芯硬導體聚氯乙烯絕緣無護套電線|60227 IEC 01(BV) 2.5MM2 GB/T5023.3|| | 1000 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 | |
33 | 4634100003424 | 單股銅芯電纜|BV 2.5MM2 GB/T5023.3|| | 200 | 米 | 2019-08-31 | 各項目單位物資庫 |
報價要求:請根據明細清單填報13%含稅單價
付款方式:其他
其他內容:各項目單位需求明細、聯系人與具體要求見附件,采購業(yè)務監(jiān)督電話:0431-85795597。
發(fā)布日期:2019-08-01
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現貨市場 | 廠商報價
秉承互聯網開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本網文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。