一、項(xiàng)目介紹
華能銅川照金煤電有限公司絕緣電線、電力電纜等采購(gòu),報(bào)價(jià)前請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)附件(詢價(jià)文件及物資備注要求等),有疑問(wèn)或者問(wèn)題請(qǐng)與相關(guān)人員聯(lián)系溝通確認(rèn),確保平臺(tái)報(bào)價(jià)準(zhǔn)確無(wú)誤,如因未溝通造成報(bào)價(jià)錯(cuò)誤由報(bào)價(jià)方負(fù)責(zé)。
二、報(bào)價(jià)須知
供應(yīng)商在華能電子商務(wù)平臺(tái)所報(bào)價(jià)格須含包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用等到達(dá)我公司物資倉(cāng)庫(kù)或指定地點(diǎn)的所有費(fèi)用。所有運(yùn)雜費(fèi)須分?jǐn)偟綀?bào)價(jià)中,不要另行單列。所有物料均要報(bào)價(jià),選擇性報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)務(wù)必關(guān)注備注、說(shuō)明及附件。請(qǐng)?jiān)趫?bào)價(jià)界面附全面且詳細(xì)的響應(yīng)文件,否則不予評(píng)審,按作廢處理。在備注欄填寫(xiě)供貨周期,以詢價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)最長(zhǎng)供貨周期為準(zhǔn),緊急物資供貨時(shí)間參考詢價(jià)文件內(nèi)容,其他細(xì)節(jié)詳見(jiàn)報(bào)價(jià)須知。響應(yīng)文件名稱要求“單位簡(jiǎn)稱+詢價(jià)名稱+響應(yīng)文件”,格式要求PDF文檔。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能銅川照金煤電有限公司絕緣電線、電力電纜等采購(gòu)-W02 | 采購(gòu)單位 | 華能銅川照金煤電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X6440220020000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 2022年#2機(jī)組D+級(jí)檢修項(xiàng)目 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-07-13 17:16:51 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-07-16 17:16:51 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-07-13 17:16:53 至 2022-07-15 17:16:51 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101236305 | 電力電纜 NH-YFFH-500 1*4MM2 0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 要求品牌:福建龍凈 | ||||
2 | 20 | 100900288 | 燈頭、燈座 燈頭 e27 | 04120207 | 燈頭、燈座 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 見(jiàn)附件圖片 | ||||
3 | 30 | 100355357 | 絕緣電線 BVR 1*10MM2 黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 100.000 | M | 米 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100783302 | 絕緣電線 ZD-BV 2.5MM2 450/750V 紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100783303 | 絕緣電線 ZD-BV 2.5MM2 450/750V 藍(lán)色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100928007 | 電力電纜 YZ 2*1.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | |||||
7 | 70 | 101197012 | 低壓電路的插頭 GNT-10 220VAC/DC 5-10A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 見(jiàn)附件圖片 | ||||
8 | 80 | 102082052 | 室內(nèi)燈具 吸頂燈 MX420-D0.5*32 19W 220V | 04120202 | 室內(nèi)燈具 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 見(jiàn)附件圖片 | ||||
9 | 90 | 102132574 | LED燈 szsw-7140 60W 220V 白色 | 04120101 | LED燈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 見(jiàn)附件圖片 | ||||
10 | 100 | 101577661 | 低壓電路的插座 G09Z223 220VAC 10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 見(jiàn)附件圖片 | ||||
11 | 110 | 100928007 | 電力電纜 YZ 2*1.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101006585 | 電力電纜 JHS 4*2.5MM2 0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 華能銅川照金煤電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 李杰 | 詢價(jià)單位 | 華能銅川照金煤電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0919-6862328 | 傳真 | |
郵編 | 1606745775@qq.com | ||
手機(jī) | 13679191879 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
詢價(jià)文件 (絕緣電線、電力電纜等采購(gòu)_.doc
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。