光伏-電纜詢價公告
基本信息
采購人:國家電投集團大連泰山熱電有限公司詢價單編號:2021-QT-DBGS-DLTS-3-0312-1
發(fā)布時間:2021-05-18 13:58:57報名截止日期:2021-05-21 13:59:11
報價截止日期:2021-05-21 13:59:11
詢價單名稱 | 光伏-電纜詢價公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 國家電投集團大連泰山熱電有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2021-QT-DBGS-DLTS-3-0312-1 | 發(fā)布時間 | 2021-05-18 13:58:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報價截止日期 | 2021-05-21 13:59:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2021-05-21 13:59:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商報價操作手冊下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。