近日,紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布通告,通告內(nèi)容稱:紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在2019年第三季度全市生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題專項(xiàng)監(jiān)督,抽查中發(fā)現(xiàn)嵊州市嘉瑞達(dá)電線有限公司生產(chǎn)銷售的60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.5mm2存在不合格的項(xiàng)目:絕緣機(jī)械性能、絕緣失重試驗(yàn)。
相關(guān)工商管理資料顯示:嵊州市嘉瑞達(dá)電線有限公司成立于2014年7月28日,注冊(cè)資金為100萬元人民幣,主要從事于生產(chǎn)、加工、銷售:電氣裝備用普通電線、護(hù)套電線、電器配件及設(shè)備。
公告的詳細(xì)內(nèi)容如下所示:
? 12月17日,紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布2019年第三季度全市生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果。第三季度,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)及浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作的有關(guān)規(guī)定,紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了全市生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題專項(xiàng)監(jiān)督抽查。
本次共抽查了全市24種299批次產(chǎn)品質(zhì)量,其中紡織行業(yè)的圍巾、針織服裝、羊毛衫和襪子等4種46批次產(chǎn)品,輕工行業(yè)的實(shí)木地板、衛(wèi)生紙、水泥包裝袋、瓦楞紙箱、珍珠飾品、一次性紙杯、紙尿褲、條碼印刷品、滌綸長(zhǎng)絲、埋地用聚乙烯(PE)結(jié)構(gòu)壁管材、雙壁波紋管材、食品用塑料包裝非復(fù)合膜袋和一次性塑料餐飲具等10種104批次產(chǎn)品,化工行業(yè)的內(nèi)墻涂料、外墻涂料和建筑膠水等3種20批次,機(jī)械行業(yè)的高強(qiáng)度螺栓連接副、制冷配件、彈簧、倍捻機(jī)、電除塵器用陰極線、中小電機(jī)和電線電纜7種129批次。經(jīng)檢驗(yàn),有2批次電線電纜不合格,不合格項(xiàng)目為絕緣機(jī)械性能、絕緣失重試驗(yàn),不合格率0.67%。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 |
區(qū)域 |
生產(chǎn)企業(yè) |
商標(biāo) |
規(guī)格/型號(hào) |
生產(chǎn)日期/批號(hào) |
綜合判定 |
主要不合格項(xiàng)目 |
1 |
電線電纜 |
嵊州市 |
嵊州市嘉瑞達(dá)電線有限公司 |
/ |
60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.5mm2 |
2019年07月05日 |
不合格 |
絕緣機(jī)械性能、絕緣失重試驗(yàn) |
2 |
電線電纜 |
諸暨市 |
翔鷹 |
60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.5mm2 |
2019年08月09日 |
不合格 |
絕緣機(jī)械性能 |
合格產(chǎn)品信息
2019年第三季度生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表(發(fā)現(xiàn)問題專項(xiàng)) | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 區(qū)域? | 生產(chǎn)企業(yè) | 商標(biāo) | 規(guī)格/型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 綜合判定 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1? | 電線電纜 | 嵊州市 | 嵊州市嘉瑞達(dá)電線有限公司 | / | 60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.5mm2 | 2019年07月05日 | 不合格 | 絕緣機(jī)械性能、絕緣失重試驗(yàn) |
2? | 電線電纜 | 諸暨市 | 諸暨市黃字電線電纜有限公司 | 翔鷹 | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.5mm2 | 2019年08月09日 | 不合格 | 絕緣機(jī)械性能 |
3? | 倍捻機(jī) | 新昌縣 | 新昌縣精力機(jī)械有限公司 | / | JL628F | 2019年7月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
4? | 倍捻機(jī) | 新昌縣 | 新昌縣萬禾紡織機(jī)械有限公司 | 萬禾 | WH398 | 2019年2月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
5? | 倍捻機(jī) | 新昌縣 | 新昌縣藍(lán)翔機(jī)械有限公司 | 翔風(fēng) | LX2017 | 2019年4月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
6? | 倍捻機(jī) | 新昌縣 | 浙江日發(fā)紡機(jī)技術(shù)有限公司 | 日發(fā) | TS20D | 2019年7月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
7? | 倍捻機(jī) | 新昌縣 | 新昌縣易得利紡織機(jī)械有限公司 | / | 168假捻機(jī) | 2019年5月18日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
8? | 倍捻機(jī) | 嵊州市 | 嵊州市南豐機(jī)械有限公司 | / | NF310-AD | 2019年7月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
9? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江諸暨朝日彈簧有限公司 | / | D=58.1mm | 20190614 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
10? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市華通彈簧有限公司 | / | D=58.1mm | 20190625 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
11? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市城西彈簧廠(普通合伙) | / | D=9.5mm | 20190716 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
12? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市恒立彈簧廠 | / | D=42mm | 20190515 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
13? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江金昌彈簧有限公司 | / | D=24.3mm | 20190618 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
14? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市裕榮彈簧有限公司 | / | D=30.4mm | 20190704 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
15? | 彈簧 | 諸暨市 | 華緯科技股份有限公司 | / | D=29.2mm | 20190703 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
16? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市海宇彈簧有限公司 | / | D=13.0mm | 20190704 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
17? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江省諸暨市利強(qiáng)彈簧有限公司 | / | D=15.5mm | 2019年07月15日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
18? | 彈簧 | 柯橋區(qū) | 紹興協(xié)興彈簧制造有限公司 | / | D=22.0mm | 20190801 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
19? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市聯(lián)誼彈簧廠 | / | D=9.0mm | 20190524 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
20? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市工具彈簧廠 | / | D=15.0mm | 2019年07月10日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
21? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市恒鋼彈簧制造有限公司 | / | D=15.5mm | 2019年06月25日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
22? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市機(jī)械彈簧廠 | / | D=8.1mm | 2019年06月12日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
23? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨盛輝彈簧有限公司 | / | D=25.0mm | 2019年07月21日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
24? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市大華彈簧廠 | / | D=20.9mm | 2019年07月21日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
25? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江省諸暨金寶汽車彈簧制造廠 | / | D=133.5mm | 2019年06月24日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
26? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江通用彈簧廠 | / | D=10.4mm | 2019年06月30日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
27? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江伊思靈雙第彈簧有限公司 | / | D=28.6mm | 2019年07月05日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
28? | 彈簧 | 嵊州市 | 嵊州市麻車機(jī)械彈簧廠 | / | D=9.2mm | 2019年05月25日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
29? | 彈簧 | 新昌縣 | 浙江美力科技股份有限公司 | / | D=12.89mm | 2019年08月06日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
30? | 彈簧 | 諸暨市 | 浙江金霸王彈簧有限公司 | / | D=75.0mm | 2019.6.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
31? | 彈簧 | 諸暨市 | 諸暨市日發(fā)彈簧廠 | / | D=14.7mm | 2019年06月30日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
32? | 彈簧 | 柯橋區(qū) | 紹興海騰彈簧制造有限公司 | / | D=9.0mm | 2019.7.15 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
33? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋鼎佳化纖有限公司 | / | 100dtex/36f | 2019.7.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
34? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 越城區(qū) | 紹興固拓化纖有限公司 | / | 155dtex/36f | 2019.7.15 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
35? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 紹興華茂化纖有限公司 | / | 167dtex/48f | 2019.7.18 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
36? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 紹興虹利化纖有限公司 | / | 167dtex/36f | 2019.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
37? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 越城區(qū) | 紹興華麗針紡化纖有限公司 | / | 222dtex/96f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
38? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 紹興誠邦化纖有限公司 | / | 172dtex/48f | 2019.7.20 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
39? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 紹興坦興紡織有限公司 | / | 83dtex/36f | 2019.7.22 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
40? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋中茂化纖有限公司 | / | 111dtex/48f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
41? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 浙江興華利化纖有限公司 | / | 83dtex/72f | 2019.7.27 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
42? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 浙江天龍新材料有限公司 | / | 43dtex/48f | 2019.7.29 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
43? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 柯橋區(qū) | 浙江天圣化纖有限公司 | / | 83dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
44? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 越城區(qū) | 浙江佳寶新纖維集團(tuán)有限公司 | / | 120dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
45? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市群峰紡織科技有限公司 | / | 250dtex/48f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
46? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市新絲維纖維有限公司 | / | 135dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
47? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市恒祥紡織有限公司 | / | 104dtex/36f | 2019.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
48? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 浙江棟茂化纖有限公司 | / | 105dtex/24f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
49? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市金麗達(dá)針織有限公司 | / | 100dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
50? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市歐誠化纖有限公司 | / | 100dtex/24f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
51? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市金島纖維有限公司 | / | 215dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
52? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市天同化纖有限公司 | / | 154dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
53? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市建翔紡織品有限公司 | / | 152dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
54? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 浙江方興化纖科技有限公司 | / | 159dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
55? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市通運(yùn)化纖有限公司 | / | 158dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
56? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市富嘉化纖有限公司 | / | 143dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
57? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市大唐俞佳瑩襪廠 | / | 155dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
58? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市佳園化纖有限公司 | / | 218dtex/36f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
59? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 諸暨市 | 諸暨市微曉化纖有限公司 | / | 144dtex/42f | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
60? | 滌綸長(zhǎng)絲 | 越城區(qū) | 凱泰特種纖維科技有限公司 | / | 198dtex/48f | 2019.7.15 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
61? | 電除塵器用陰極線 | 諸暨市 | 浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | 菲達(dá) | LXX2-115 | 2019年06月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
62? | 電線電纜 | 柯橋區(qū) | 浙江天洲電線電纜有限公司 | 天洲 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5mm2 | 2019年03月31日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
63? | 電線電纜 | 柯橋區(qū) | 紹興圣祥電纜有限公司 | 圣祥 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1mm2 | 2019年06月03日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
64? | 電線電纜 | 嵊州市 | 嵊州市東興金屬材料有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.75mm2 | 2019年05月06日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
65? | 電線電纜 | 上虞區(qū) | 紹興上虞電線電纜有限公司 | 越龍 | 60227 IEC 01(BV) 1×4mm2 | 2019年07月16日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
66? | 電線電纜 | 嵊州市 | 嵊州市亞通電線電器有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV) 0.5mm2 | 2019年06月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
67? | 電線電纜 | 嵊州市 | 嵊州市正商電線有限公司 | / | AVR 0.3mm2 | 2019年03月09日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
68? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 越城區(qū) | 浙江固爾耐緊固件制造有限公司 | / | M20×75(10.9S) | 20190625 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
69? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 柯橋區(qū) | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | / | M20×75(10.9S) | 201905 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
70? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 柯橋區(qū) | 紹興曙光特種緊固件有限公司 | / | M16×50(10.9S) | 20190426 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
71? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 柯橋區(qū) | 紹興山耐高壓緊固件有限公司 | / | M16×60(10.9S) | 20190408 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
72? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 越城區(qū) | 紹興精磊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | / | M20×75(10.9S) | 2019年7月17日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
73? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 越城區(qū) | 紹興長(zhǎng)鴻高壓緊固件有限公司 | / | M20×65(10.9S) | 2019年7月17日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
74? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 越城區(qū) | 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | M20×75(10.9S) | 20190616 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
75? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 越城區(qū) | 紹興市中立鋼業(yè)建筑工程有限公司 | / | M20×65(10.9S) | 20190625 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
76? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 柯橋區(qū) | 紹興榮煜鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | M20×75(10.9S) | 2019年7月17日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
77? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 上虞區(qū) | 紹興三雄鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | M20×70(10.9S) | 2019年7月7日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
78? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 上虞區(qū) | 浙江燁展鋼構(gòu)有限公司 | / | M20×65(10.9S) | 20190525 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
79? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 上虞區(qū) | 浙江大金鋼構(gòu)有限公司 | / | M20×75(10.9S) | 20190625 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
80? | 高強(qiáng)度螺栓連接副 | 越城區(qū) | 紹興市南禾鋼結(jié)構(gòu)件加工有限公司 | / | M20×65(10.9S) | 20190525 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
81? | 建筑膠水 | 越城區(qū) | 紹興市昌鑫粘合劑廠 | / | 45kg/桶? 無色 無醛型 | 2019.6.15 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
82? | 建筑膠水 | 諸暨市 | 浙江遠(yuǎn)東建材有限公司 | / | 25kg/桶 無醛型 | 2019.7.19 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
83? | 埋地用聚乙烯(PE)結(jié)構(gòu)壁管材 | 上虞區(qū) | 浙江越財(cái)塑業(yè)有限公司 | 越財(cái) | DN/OD200 SN8 | 2019年05月01日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
84? | 埋地用聚乙烯(PE)結(jié)構(gòu)壁管材 | 上虞區(qū) | 浙江全球管業(yè)有限公司 | 信全球 | DN/ID200 SN8 | 2019年08月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
85? | 埋地用聚乙烯(PE)結(jié)構(gòu)壁管材 | 上虞區(qū) | 浙江阮氏塑業(yè)有限公司 | 阮氏 | DN/ID200 SN8 | 2019年07月12日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
86? | 埋地用聚乙烯(PE)結(jié)構(gòu)壁管材 | 嵊州市 | 嵊州市三禾管業(yè)科技有限公司 | 三禾 | DN/ID300 SN8 | 2019年08月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
87? | 埋地用聚乙烯(PE)結(jié)構(gòu)壁管材 | 諸暨市 | 浙江楓葉管業(yè)科技股份有限公司 | 楓葉 | DN/ID225 SN8 | 2019年07月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
88? | 內(nèi)墻涂料 | 上虞區(qū) | 紹興上虞新建涂料廠 | / | 散裝? 白色 面漆 | 2019.7.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
89? | 內(nèi)墻涂料 | 柯橋區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)奇鋼涂料廠 | / | 50kg/桶? 白色 面漆 | 2019.6.20 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
90? | 內(nèi)墻涂料 | 越城區(qū) | 紹興市振宇建筑裝璜材料有限公司 | / | 25kg/桶? 白色 面漆 | 2019.1.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
91? | 內(nèi)墻涂料 | 越城區(qū) | 紹興市中化建筑材料廠 | / | 25kg/桶? 白色 面漆 | 2019.6.30 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
92? | 內(nèi)墻涂料 | 嵊州市 | 浙江科達(dá)新型建材有限公司 | / | 20kg/桶? 白色 面漆 | 2019.3.22 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
93? | 內(nèi)墻涂料 | 嵊州市 | 紹興市和邦新型建筑材料有限公司 | 和邦 | 50kg/桶?? 白色 面漆 | 2019.07.05 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
94? | 內(nèi)墻涂料 | 越城區(qū) | 紹興市百樂涂料有限公司 | 百力士 | 50kg/桶?? 白色 面漆 | 2019.7.18 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
95? | 實(shí)木地板 | 越城區(qū) | 紹興市彬彬木業(yè)有限公司 | 金億 | CSA1124? 910mm×125mm×180mm | 2019年01月14日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
96? | 實(shí)木地板 | 越城區(qū) | 浙江富得利木業(yè)有限公司 | 富得利 | 910×124×18(mm) | 2019年01月20日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
97? | 雙壁波紋管材 | 上虞區(qū) | 浙江越財(cái)塑業(yè)有限公司 | 越財(cái) | DN/OD110 SN8 | 2019年06月01日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
98? | 雙壁波紋管材 | 上虞區(qū) | 浙江阮氏塑業(yè)有限公司 | 阮氏 | DN/OD110 SN8 | 2019年07月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
99? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 兆山新星集團(tuán)浙江云石水泥有限公司 | / | H-670-500-080 | 2019.6.27 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
100? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 浙江上峰建材有限公司 | / | H-665-500-080 | 2019.6.28 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
101? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 浙江雙鷹水泥有限公司 | / | H-660-495-080 | 2019.5.14 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
102? | 水泥包裝袋 | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋第三水泥有限公司 | / | H-680-495-080 | 2019.06.09 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
103? | 水泥包裝袋 | 上虞區(qū) | 紹興上虞海螺水泥有限責(zé)任公司 | / | H-676-495-080 | 2019.6.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
104? | 水泥包裝袋 | 嵊州市 | 明峰建材集團(tuán)嵊州永磊水泥有限公司 | / | H-650-490-080 | 2019.6.20 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
105? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 諸暨市巨峰旋窯水泥有限公司 | / | H-660-500-080 | 2018.10.31 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
106? | 水泥包裝袋 | 上虞區(qū) | 紹興市上虞區(qū)積山水泥有限公司 | / | H-680-500-080 | 2019.6.16 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
107? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 兆山集團(tuán)諸暨水泥有限公司 | / | H-655-500-080 | 2019.7.9 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
108? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 諸暨兆峰水泥有限公司 | / | H-660-520-080 | 2019.7.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
109? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 兆山新星集團(tuán)諸暨兆山水泥有限公司 | / | H-670-500-080 | 2019.7.18 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
110? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 浙江兆山包裝有限公司 | / | H-655-498-080 | 2019.7.30 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
111? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 浙江墨城水泥有限公司 | / | H-675-500-080 | 2019.6.15 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
112? | 水泥包裝袋 | 諸暨市 | 諸暨南方水泥有限公司 | / | H-660-495-080 | 2019.6.20 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
113? | 瓦楞紙箱 | 越城區(qū) | 浙江希望包裝有限公司 | / | BD-2.4 385mm×320mm×320mm(外) | 2019年6月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
114? | 瓦楞紙箱 | 越城區(qū) | 紹興天源紙業(yè)有限公司 | / | BD-2.2 530mm×230mm×290mm(外) | 2019年05月02日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
115? | 瓦楞紙箱 | 越城區(qū) | 紹興神工機(jī)械制造有限公司 | / | BD-2.2 685mm×455mm×298mm(外) | 2019.7.3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
116? | 瓦楞紙箱 | 越城區(qū) | 紹興市龍鳳紙箱廠 | / | BD-2.1 300mm×240mm×200mm(外) | 2019年2月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
117? | 瓦楞紙箱 | 新昌縣 | 新昌縣永達(dá)包裝有限公司 | / | BD-2.2 560mm×375mm×195mm(外) | 2019年6月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
118? | 瓦楞紙箱 | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋林輝包裝有限公司 | / | BD-2.2 450mm×240mm×555mm(外) | 2019.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
119? | 瓦楞紙箱 | 柯橋區(qū) | 紹興山川紙業(yè)有限公司 | / | BD-2.3 370mm×275mm×480mm(外) | 2019.7.8 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
120? | 瓦楞紙箱 | 嵊州市 | 嵊州市申紅包裝有限公司 | / | BD-2.2 558mm×279mm×252mm(外) | 2019.6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
121? | 瓦楞紙箱 | 柯橋區(qū) | 紹興大魚紙業(yè)有限公司 | / | BD-2.2 597mm×297mm×193mm(外) | 2019.7.10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
122? | 瓦楞紙箱 | 諸暨市 | 諸暨市偉永紙品廠 | / | BS-2.1 395mm×295mm×275mm(外) | 2019.7.26 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
123? | 瓦楞紙箱 | 諸暨市 | 諸暨市包裝用品廠 | / | BD-2.1 315mm×225mm×160mm(外) | 2019.7 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
124? | 瓦楞紙箱 | 諸暨市 | 諸暨市珊堂紙箱廠(普通合伙) | / | BD-2.1 310mm×280mm×190mm(外) | 2019.4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
125? | 瓦楞紙箱 | 諸暨市 | 諸暨市眾達(dá)包裝有限公司 | / | BD-2.1 400mm×300mm×300mm(外) | 2019年07月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
126? | 瓦楞紙箱 | 諸暨市 | 諸暨光泰包裝有限公司 | / | BD-2.1? 345mm×210mm×215mm(外) | 2019年07月12日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
127? | 瓦楞紙箱 | 嵊州市 | 嵊州市天順紙業(yè)有限公司 | / | BD-2.1? 400mm×275mm×150mm(外) | 2019年06月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
128? | 瓦楞紙箱 | 嵊州市 | 嵊州市飛虎紙箱廠 | / | BD-2.1 360×360×180(mm) | 2019年07月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
129? | 瓦楞紙箱 | 諸暨市 | 浙江寶偉彩印有限公司 | / | BD-2.3 330×280×100(mm) | 2019年06月 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
130? | 瓦楞紙箱 | 越城區(qū) | 浙江金時(shí)達(dá)包裝有限公司 | / | BD-2.1 430×280×215(mm) (外) | 2019年07月15日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
131? | 瓦楞紙箱 | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋錢清恒盛包裝用品廠 | / | BD-2.1 400×315×150(mm)(外) | 2019年07月24日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
132? | 瓦楞紙箱 | 柯橋區(qū) | 紹興匯立通包裝有限公司 | / | BD-2.1 300×200×100(mm)(外) | 2019年07月18日 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
133? | 襪子 | 越城區(qū) | 紹興市乙谷襪業(yè)有限公司 | / | 24-26cm | 2019.05 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
134? | 襪子 | 諸暨市 | 諸暨市友潤(rùn)襪業(yè)有限公司 | / | 8-10cm | 2017.04 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
135? | 襪子 | 諸暨市 | 浙江華詩秀新材料科技有限公司 | / | 身高150-180cm 臀圍90-110cm | 2019.04 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | |
