2021年第二批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果公布通告2021年第16號(總第38號)
為加強重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理,桂林市市場監(jiān)管局組織對市轄區(qū)食品相關產(chǎn)品等工業(yè)產(chǎn)品進行了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。根據(jù)政府信息公開等要求,現(xiàn)將產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果予以公布。
特此通告
附件:桂林市2021年第二批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
序號 | 受檢企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢企業(yè)地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商登記碼 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 雕牌全效加濃絲瓜洗潔精 | 桂林市七星區(qū)七星路68號 | 91450305068854352D | 500克/瓶 | 限用日期20221023 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
2 | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 超能離子去油洗潔精 | 桂林市七星區(qū)七星路68號 | 91450305068854352D | 500克/瓶 | 限用日期20230504 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
3 | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 立白新金桔洗潔精 | 桂林市七星區(qū)七星路68號 | 91450305068854352D | 500克/瓶 | 限期使用日期20231223 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
4 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 西柚祛腥食品用洗潔精 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 1kg/瓶 | 批號:20220304B212 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
5 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 欖菊去腥洗潔精 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 1.5kg/瓶 | 批號:20221031KABP8A | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
6 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 含天然生姜精華洗潔精 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 1.5kg/瓶 | 2021/1/15 | 不合格 | 總活性物含量、甲醛 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
7 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 藍月亮茶清天然綠茶洗潔精 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 500g/瓶 | 限期使用日期20230417 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
8 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 白貓檸檬紅茶洗潔精 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 500g | 批號:PD202012028 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
9 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 惠宜紙碗 540毫升 | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993000 | 540ml 10只/包 | 2020/12/22 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
10 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 清清美一次性紙碗 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 10枚/袋 330ml | 2020/11/12 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
11 | 疊彩區(qū)宏通興水電材料批發(fā)部 | 雙絞線 | 廣西桂林市疊彩區(qū)日用品批發(fā)市場C區(qū)10號 | 92450303MA5LAKC43Q | 300/300V 100m ZC-RVS 2×1.5mm2 | 2020/10/23 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
12 | 疊彩區(qū)通與和五金用品商行 | 排插座(40孔) | 桂林市疊彩區(qū)環(huán)城北一路25號2棟1-12號商鋪 | 92450303MA5L29W47R | GS-111K無線 MAX2500W 10A | 2021-01(進貨) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
13 | 廣西長恒貿(mào)易有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | 桂林市七星區(qū)環(huán)城北二路14號5棟1樓 | 91450300566771736R | Φ16mm×12m | 2021/1/7 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
14 | 桂林市華翔貿(mào)易有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | 桂林市相人山路1號平山鋼材市場3-2號 | 914503007321972917 | Φ16mm×12m | 2021/3/4 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
15 | 桂林馳陽鋼材貿(mào)易有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村 | 91450300MA5PY87J6Y | HRB400E Φ12 | 2021/2/17 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
16 | 桂林馳陽鋼材貿(mào)易有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村 | 91450300MA5PY87J6Y | HRB400E Φ8 | 2021/2/12 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
17 | 疊彩區(qū)小何鋼材經(jīng)營部 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣西桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)白竹干村委會白竹干村 | 92450303MA5L0X4Y9K | HRB400E Φ6 | 2021/1/22 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
18 | 疊彩區(qū)小何鋼材經(jīng)營部 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣西桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)白竹干村委會白竹干村 | 92450303MA5L0X4Y9K | HRB400E Φ18×12m | 2021/1/8 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
19 | 疊彩區(qū)軍隆鋼材經(jīng)營部 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣西桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村村委大村 | 92450303MA5NWPKG8R | HRB400E Φ14 | 2020/12/24 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
20 | 疊彩區(qū)軍隆鋼材經(jīng)營部 | 熱軋帶肋鋼筋 | 廣西桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)大村村委大村 | 92450303MA5NWPKG8R | HRB400E Φ10 | 2020/12/30 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
21 | 桂林市弘光貿(mào)易有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | 桂林市七星區(qū)普陀路36號彰泰·睿城15棟2-2-01號房 | 91450300MA5P3YHKXX | HRB400E Φ16 | 2021/1/15 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
22 | 桂林市弘光貿(mào)易有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | 桂林市七星區(qū)普陀路36號彰泰·睿城15棟2-2-01號房 | 91450300MA5P3YHKXX | HRB400E Φ20×12m | 2021/2/23 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
23 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | YJV 5×10mm2 0.6/1kV | 2021/3/12 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
24 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | 60227IEC01(BV)4mm2×100m/卷 450/750V | 2021/4/25 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
25 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 桂林市驂鸞路41號 | 91450300198892429F | BVR 4mm2 450/750V 100m/卷 | 2021/4/20 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
26 | 桂林市豐寶奔橋架有限公司 | 電鍍鋅電纜橋架 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村 | 91450300096024153T | 1.5×100×200×2000(mm) | 2021/4/26 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
27 | 桂林市豐寶奔橋架有限公司 | 噴涂電纜橋架 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)蒙正村 | 91450300096024153T | 1.5×100×200×1000(mm) | 2021/4/26 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
28 | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 心相印一次性紙質(zhì)水杯 | 桂林市七星區(qū)七星路68號 | 91450305068854352D | 50只/袋 200ml/只 | 20240325 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
29 | 桂林市南城百貨有限公司七星分公司 | 清影竹纖維本色紙杯 | 桂林市七星區(qū)七星路68號 | 91450305068854352D | 40只裝/袋 250ml/只 | 2020/11/9 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
30 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 特惠型紙杯 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 220ml×50只 | 2020/10/8 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
31 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 井甜加厚航空杯 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 170ml、100只/袋 | 2020/6/28 | 不合格 | 負重性能 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
32 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 玲瓏碗(小號) | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 320mL 20只/袋 | 2020/11/2 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
33 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 一次性竹筷 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 30雙/袋 | 2021/1/5 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
34 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 惠優(yōu)選一次性筷子 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 50雙/袋 | 2021-02-24(進貨) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
35 | 七星區(qū)一家人自選超市 | 航空杯 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞路交叉口金雞嶺市場前排壹棟兩層門面 | 450305600106179 | 180mL×100只 | 2021/1/19 | 不合格 | 負重性能 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
36 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 雙槍竹衛(wèi)生筷 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 50雙/袋 | 2020/11/25 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
37 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 品思衛(wèi)生竹筷 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 21×28雙/袋 | 2021/1/1 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
38 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 萬容精品杯(BY1004) | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 230ml 50只 | 2020/3/11 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
39 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 云清紙杯 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 50只 248ml | 2020/5/23 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
40 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 如意碗 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 390ml 20只 | 2020/12/1 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
41 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 利兵暢享飲杯 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 210ml、100只/袋 | 2021/1/10 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
42 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 休閑塑杯 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 210mL 100只/袋 | 2020/4/2 | 不合格 | 負重性能 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
43 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 繪彩紙杯 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 228ml、80只裝/袋 | 2021/1/14 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
44 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 大號淋膜紙杯 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 50只/袋 270ml | 2020/7/30 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
45 | 廣西步步高南城百貨有限責任公司臨桂分公司 | 繪彩竹纖維紙杯 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道西側(cè)桂林臨桂萬達廣場 | 91450322MA5PT0859K | 260ml、40只裝/袋 | 2020/12/9 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
46 | 桂林市南林紙業(yè)有限責任公司 | 南林雅潔卷紙 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)堯山村委莫家村 | 914503057565441397 | 10卷/提 定量(13.5±1)g/㎡ | 2021/1/9 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
47 | 桂林市南林紙業(yè)有限責任公司 | 南林雅潔抽紙 | 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)堯山村委莫家村 | 914503057565441397 | 13.5±1(g) 158mm×180mm×428張/包 10包/提 | 2021/3/17 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
48 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 芳草地竹制筷 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 48雙/包 | 2021/1/5 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
49 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 喜慶紙杯 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 225mL×100只 | 2021/2/19 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
50 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 花之語四排紙杯 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 188mL 100只/袋 | 2020/10/17 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
51 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 超凡一次性喜慶紙杯 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 235mL 50只/袋 | 2021/2/3 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
52 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 加厚透明膠碗 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 330mL 15只/袋 | 2020/12/3 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
53 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 井甜一次性竹筷 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 50雙/袋 | 2021-02-22(進貨) | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
54 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | AGW-4616 160mL 100只/袋 | 2021/1/18 | 不合格 | 負重性能 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
55 | 桂林市金豐百貨商貿(mào)有限責任公司 | 水晶碗 | 桂林市七星區(qū)建干路59號 | 91450305690206961E | 330mL×50只 | 2021/1/18 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
56 | 桂林福桂紙業(yè)有限公司 | 福桂牌高級衛(wèi)生卷紙 | 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)下窯路92號1-2層01號廠房 | 91450300672458321J | (13.5±1)g/m2 10卷/提 | 2021/3/18 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
57 | 桂林福桂紙業(yè)有限公司 | 相與遇抽紙 | 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)下窯路92號1-2層01號廠房 | 91450300672458321J | 定量(13.5±1)g/m2 (145mm×180mm×450張×3包)/提 | 2021/3/11 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
58 | 桂林市第五塑料廠 | 聚乙烯塑料桶 | 桂林市雁山區(qū)柘木街口 | 91450311198858335Q | 50kg/個 | 2021/3/22 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
59 | 桂林市獨秀紙品有限公司 | 淑女氧棉20片組合衛(wèi)生巾 | 桂林市遛馬山路1號1樓100925-2 | 91450300708615684M | 20片/包(日用14片+夜用6片) | 2021/3/13 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
60 | 桂林市獨秀紙品有限公司 | 7優(yōu)安護·嬰兒紙尿褲 | 桂林市遛馬山路1號1樓100925-2 | 91450300708615684M | L 52片/包 | 2020/12/10 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
61 | 桂林市獨秀紙品有限公司 | 吸吸爽嬰兒紙尿片 | 桂林市遛馬山路1號1樓100925-2 | 91450300708615684M | M 22片/包 | 2021/1/21 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
62 | 桂林市南城百貨有限公司 | 清影衛(wèi)生筷子 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁) | 91450300667012296U | 50雙裝/袋 | 2020/12/20 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
63 | 桂林市南城百貨有限公司 | 一次性筷子 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁) | 91450300667012296U | 195mm×Φ5.0mm×30雙/袋 | 2019/8/2 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
64 | 桂林市南城百貨有限公司 | 一次性天然竹筷 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁) | 91450300667012296U | 50雙/袋 | 2021/1/5 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
65 | 桂林市南城百貨有限公司 | 一次性竹筷 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁) | 91450300667012296U | 50雙/袋 | 2021/2/26 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
66 | 桂林市南城百貨有限公司 | 竹衛(wèi)生筷 | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁) | 91450300667012296U | 50雙裝/袋 200×5.5mm | 2021/1/24 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
67 | 桂林市南城百貨有限公司 | 依多爽印花系列童裝(上衣) | 桂林市七星區(qū)漓江路(國際會展中心旁) | 91450300667012296U | 8 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
68 | 桂林冠龍服飾股份有限公司萬象城分公司 | 小兔頭長褲 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心萬象城307號商鋪 | 91450302MA5P262C75 | 110 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
69 | 桂林冠龍服飾股份有限公司萬象城分公司 | 短袖T恤 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心萬象城307號商鋪 | 91450302MA5P262C75 | 120 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
70 | 桂林冠龍服飾股份有限公司萬象城分公司 | 短袖T恤 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心萬象城307號商鋪 | 91450302MA5P262C75 | 110 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
71 | 桂林冠龍服飾股份有限公司萬象城分公司 | 短袖T恤 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心萬象城307號商鋪 | 91450302MA5P262C75 | 140 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
72 | 桂林市首熙商貿(mào)有限公司桂林萬象城分公司 | 嬰童背心 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心購物中心萬象城第L3層367號商鋪 | 91450302MA5NWGJM65 | 100 A類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
73 | 桂林市首熙商貿(mào)有限公司桂林萬象城分公司 | 嬰童短袖T恤 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心購物中心萬象城第L3層367號商鋪 | 91450302MA5NWGJM65 | 90 A類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
74 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 惠宜硬塑航空杯 228毫升 | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993857 | 228mL×15只 | 2020/11/8 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
75 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 卡通紙杯 | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993857 | 15只/包 280ml | 2020/11/30 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
76 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 帶蓋雙層咖啡杯 | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993857 | 355ml 16套/袋 | 2020/7/8 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
77 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 惠宜竹本色紙杯 | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993857 | 250ml 50只/袋 | 2020/12/9 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
78 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 妙潔塑料杯 | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993857 | 240mL 100只/袋 | 2020/10/14 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
79 | 沃爾瑪(廣西)百貨有限公司桂林中山北路分店 | 一次性圓筷(50) | 桂林市中山北路597號廣運美居 | 914503006927993857 | 195mm 50雙/袋 | 2020/10/27 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
80 | 象山區(qū)雅錦童裝店 | 愛心閃粉帶帽長T | 桂林市象山區(qū)環(huán)城西一路117號聯(lián)達商業(yè)廣場負一樓 | 450304600189042 | 110 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
81 | 象山區(qū)雅錦童裝店 | 英文圓領短T | 桂林市象山區(qū)環(huán)城西一路117號聯(lián)達商業(yè)廣場負一樓 | 450304600189042 | 140 B類 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
82 | 象山區(qū)雅錦童裝店 | 牛仔拼接帶帽長T | 桂林市象山區(qū)環(huán)城西一路117號聯(lián)達商業(yè)廣場負一樓 | 450304600189042 | 110 B類 | / | 不合格 | 纖維含量 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
83 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 一次性聚緣筷 | 桂林市環(huán)城西一路117號聯(lián)達廣場地下一層 | 914503006777300802 | 210mm×20雙裝/袋 | 2020/10/10 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
84 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 合家歡紙杯50只贈10只裝 | 桂林市環(huán)城西一路117號聯(lián)達廣場地下一層 | 914503006777300802 | 248mL/只 | 2020/4/7 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
85 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 雙槍竹衛(wèi)生筷 | 桂林市環(huán)城西一路117號聯(lián)達廣場地下一層 | 914503006777300802 | 200mm(K) 20雙裝/袋 | 2020/10/26 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
86 | 桂林市人人樂商業(yè)有限公司 | 航空飲杯·時尚型 | 桂林市環(huán)城西一路117號聯(lián)達廣場地下一層 | 914503006777300802 | 210ml 50只/袋 | 2020/8/15 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
87 | 荔浦新佳麗包裝廠 | 復合膜 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)荔桂路蓮塘工業(yè)區(qū) | 91450331MA5NPEHF2P | 寬度170mm | 2021/3/22 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
88 | 桂林市又好又多連鎖超市有限公司體育館店 | 精品竹筷 | 桂林市穿山路12號體育館旁 | 914503055667535114 | 25雙/袋 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
89 | 桂林市又好又多連鎖超市有限公司體育館店 | 50雙衛(wèi)生竹筷 | 桂林市穿山路12號體育館旁 | 914503055667535114 | 50雙/袋 | 2021/1/5 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
90 | 桂林市又好又多連鎖超市有限公司體育館店 | 一次性筷子 | 桂林市穿山路12號體育館旁 | 914503055667535114 | 30雙裝/袋 | / | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
91 | 桂林市又好又多連鎖超市有限公司體育館店 | 航空膠杯 | 桂林市穿山路12號體育館旁 | 914503055667535114 | 190ml/50只裝/袋 | 2020/8/11 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
92 | 桂林尚美百貨有限公司 | 水晶碗 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號萬福廣場1號樓 | 914503000927441293 | 330mL×50只/袋 | 2021/1/18 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
93 | 桂林尚美百貨有限公司 | 一次性竹筷 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號萬福廣場1號樓 | 914503000927441293 | (200mm×5mm×30雙)/袋 | 2019/12/3 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
94 | 桂林尚美百貨有限公司 | 衛(wèi)生筷 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號萬福廣場1號樓 | 914503000927441293 | 20雙/袋 | 2021/1/10 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
95 | 桂林尚美百貨有限公司 | 井甜一次性竹筷50雙袋 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號萬福廣場1號樓 | 914503000927441293 | 50雙/袋 | 2020/11/28 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
96 | 桂林尚美百貨有限公司 | 友好悅加厚航空杯 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號萬福廣場1號樓 | 914503000927441293 | 100只裝/袋 | 2020/5/15 | 不合格 | 負重性能 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 |
97 | 桂林尚美百貨有限公司 | 一次性塑杯 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號萬福廣場1號樓 | 914503000927441293 | 50只裝/袋 250ml | 2020/4/6 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
98 | 廣西桂林市城盛百匯商貿(mào)有限公司 | 休閑膠碗 | 桂林市七星區(qū)環(huán)城南一路14號興進廣場負一層 | 91450300MA5L6RQU2M | (330ml/50只裝)/袋 | 2020/9/11 | 合格 | 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | |
