單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 66220-66240 | 66230 | -1090 |
銅升貼水 | (貼)30-(貼)10 | -20 | -40 |
鋁 | 17510-17550 | 17530 | -210 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | 30 |
鉛 | 14900-15000 | 14950 | -100 |
0#鋅 | 21630-22630 | 22130 | -270 |
1#鋅 | 21580-21630 | 21605 | -270 |
錫 | 174500-176000 | 175250 | -500 |
鎳 | 120750-124450 | 122600 | -350 |
1#電解錳 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
1#鎂錠 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金屬鉻 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金屬硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 67240-67540 | 67390 | -1090 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18530-18930 | 18730 | -210 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18330-18530 | 18430 | -210 |
鋁合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 0 |
1060普板 | 19130-19530 | 19330 | -210 |
3003普板 | 19430-20030 | 19730 | -210 |
5052普板 | 20930-21230 | 21080 | -210 |
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類(lèi)媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。
處理價(jià):¥11.22/米
處理價(jià):¥3.86/米
處理價(jià):¥36.55/米
處理價(jià):¥234.12/米
處理價(jià):¥198.56/米
處理價(jià):¥4.72/米
處理價(jià):¥17.00/米
處理價(jià):¥149.70/米