單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 57500-57520 | 57510 | -100 |
銅升貼水 | (升)210-(升)230 | 220 | 0 |
鋁 | 16960-17000 | 16980 | 210 |
鋁升貼水 | (升)135-(升)175 | 155 | -40 |
鉛 | 15300-15400 | 15350 | -400 |
0#鋅 | 21580-22580 | 22080 | -150 |
1#鋅 | 21530-21580 | 21555 | -150 |
錫 | 146000-147500 | 146750 | -2000 |
鎳 | 119250-123050 | 121150 | -3000 |
1#電解錳 | 11300-11500 | 11400 | 0 |
1#鎂錠 | 14400-14500 | 14450 | 100 |
金屬鉻 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金屬硅553#-331# | 13700-14900 | 14300 | 100 |
無氧銅絲Φ3mm | 58520-58820 | 58670 | -100 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17980-18280 | 18130 | 210 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17780-17980 | 17880 | 210 |
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米