電纜寶每日提供銅芯電纜WDZB1-YJY23 0.6/1KV最新紅本價格檢測表,以下是2025-04-19日銅芯電纜WDZB1-YJY23 0.6/1KV最新紅本價信息,僅供參考。
產(chǎn)品 | 價格 | 單位 | 標準 | 時間 |
---|---|---|---|---|
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*1.5 | 3.3 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*2.5 | 4.21 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*4 | 5.52 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*6 | 7.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*10 | 10.43 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*16 | 15.06 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*25 | 22.21 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*35 | 30.08 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*50 | 40.48 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*70 | 55.63 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*95 | 76.05 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*120 | 94.82 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*150 | 115.61 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*185 | 144.1 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*240 | 187.49 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*300 | 233.78 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*400 | 301.18 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*500 | 394.15 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*630 | 526.45 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 1*800 | 667.14 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*1.5 | 6.14 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*2.5 | 8.04 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*4 | 10.75 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*6 | 14.26 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*10 | 21.02 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*16 | 30.67 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*25 | 45.58 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*35 | 61.67 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*50 | 82.98 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*70 | 114.02 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*95 | 158.88 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*120 | 197.92 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*150 | 241.23 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*185 | 301.55 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*240 | 391.7 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*300 | 488.88 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*400 | 622.79 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*500 | 815.77 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*630 | 1093.56 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 2*800 | 1381.73 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*1.5 | 7.55 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*2.5 | 10.24 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*4 | 14.14 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*6 | 19.23 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*10 | 28.94 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*16 | 42.96 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*25 | 64.57 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*35 | 88.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*50 | 119.39 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*70 | 165.6 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*95 | 229.93 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*120 | 287.16 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*150 | 351.49 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*185 | 438.59 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*240 | 572.16 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*300 | 713.46 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*400 | 910.23 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*500 | 1194.58 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*630 | 1602.25 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*800 | 2029.48 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*1.5 | 9.07 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*2.5 | 12.6 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*4 | 17.77 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*6 | 24.45 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*10 | 37.21 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*16 | 55.71 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*25 | 84.18 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*35 | 115.45 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*50 | 157.94 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*70 | 221.36 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*95 | 302.85 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*120 | 379.58 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*150 | 463.68 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*185 | 580.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*240 | 755.89 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*300 | 943.26 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*400 | 1210.83 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*500 | 1587.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*630 | 2123.47 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*800 | 2688.28 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*1.5 | 10.62 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*2.5 | 15.05 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*4 | 21.42 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*6 | 29.72 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*10 | 45.57 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*16 | 68.56 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*25 | 104.04 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*35 | 143.41 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*50 | 197.7 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*70 | 273.83 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*95 | 377.45 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*120 | 472.05 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*150 | 578.09 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*185 | 722.1 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*240 | 941.37 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*300 | 1176.8 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*400 | 1508.23 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*500 | 1980.06 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*630 | 2647.29 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 5*800 | 3362.96 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 11.69 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 16.45 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*6+1*4 | 22.72 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*10+1*6 | 33.95 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*16+1*10 | 50.99 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*25+1*16 | 76.93 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*35+1*16 | 100.27 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*50+1*25 | 138.53 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*70+1*35 | 192.08 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*95+1*50 | 266.46 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*120+1*70 | 339.83 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*150+1*70 | 402.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*185+1*95 | 509.07 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*240+1*120 | 660.54 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*300+1*150 | 822.87 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*400+1*185 | 1099.05 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*500+1*240 | 1416.03 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*630+1*300 | 1838.55 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*800+1*400 | 2335.5 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5 | 13.24 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*4+2*2.5 | 18.81 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*6+2*4 | 26.32 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*10+2*6 | 39.1 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*16+2*10 | 59.19 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*25+2*16 | 89.52 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*35+2*16 | 112.92 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*50+2*25 | 158.76 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*70+2*35 | 221.74 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*95+2*50 | 303.97 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*120+2*70 | 392.83 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*150+2*70 | 454.41 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*185+2*95 | 582.52 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*240+2*120 | 751.32 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*300+2*150 | 935.17 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*400+2*185 | 1250.24 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*500+2*240 | 1609.73 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*630+2*300 | 2090.82 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 3*800+2*400 | 2648.63 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 14.12 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*4+1*2.5 | 20.11 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*6+1*4 | 28.02 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*10+1*6 | 42.33 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*16+1*10 | 63.88 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*25+1*16 | 96.84 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*35+1*16 | 128.14 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*50+1*25 | 177.73 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*70+1*35 | 247.75 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*95+1*50 | 341.1 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*120+1*70 | 432.4 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*150+1*70 | 515.58 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*185+1*95 | 652.21 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*240+1*120 | 846.18 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*300+1*150 | 1056.47 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*400+1*185 | 1416.39 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*500+1*240 | 1816.09 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*630+1*300 | 2361.66 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
WDZB1-YJY23 0.6/1KV 4*800+1*400 | 3000.04 | 米 | 國標 | 2025-04-19 |
想了解更多電纜行情信息,查詢更多電纜價格,請使用:電纜寶-自助核價系統(tǒng)
關注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構轉載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。
處理價:¥11.22/米
處理價:¥3.86/米
處理價:¥36.55/米
處理價:¥234.12/米
處理價:¥198.56/米
處理價:¥4.72/米
處理價:¥17.00/米
處理價:¥149.70/米